Austrian Race Series - GS I

5AL151P, Riesenslalom, 10.01.2020, St. Lambrecht - Grebenzen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.01.2020 von -.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Damen
Zuschlag: 50,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 507700544 1985 1:01,83 0,00 0,00
2 7 204700115 1995 1:02,19 0,36 5,88
3 1 209200130 1994 1:03,01 1,18 19,28
4 3 513100773 2003 1:09,23 7,40 120,88
5 4 521600097 1960 1:09,54 7,71 125,94
6 5 313500075 1995 1:10,70 8,87 144,89
NAS 2 517300047 1993
7 Athleten
 
48 Athleten
Herren
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 100800184 1987 57,40 0,00 0,00
2 20 610600210 1992 57,75 0,35 6,16
3 21 203700561 1992 57,83 0,43 7,57
4 8 509500156 1998 58,23 0,83 14,60
5 23 405800045 1983 58,24 0,84 14,78
6 13 303100682 1996 58,35 0,95 16,72
7 14 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 58,80 1,40 24,63
8 19 209300695 1994 58,95 1,55 27,27
9 18 306900491 1984 59,29 1,89 33,26
10 10 413300006 1980 59,33 1,93 33,96
11 11 413300012 1989 59,55 2,15 37,83
12 26 518400167 2003 59,97 2,57 45,22
13 16 313500072 1993 1:00,18 2,78 48,92
14 9 507500196 1986 1:00,21 2,81 49,44
15 29 507000023 1984 1:00,32 2,92 51,38
16 24 521600042 1974 1:00,55 3,15 55,43
17 25 108200189 1997 1:01,16 3,76 66,16
18 44 500900661
KOLLMANN Manuel
2000 1:01,72 4,32 76,01
19 27 413300011 1985 1:01,74 4,34 76,37
20 32 507700291 1972 1:01,78 4,38 77,07
21 15 322000089 1990 1:01,85 4,45 78,30
22 22 520201084 1986 1:01,93 4,53 79,71
23 31 516900332 1989 1:02,01 4,61 81,12
24 43 805000368 2004 1:02,30 4,90 86,22
25 33 202400345 2000 1:02,96 5,56 97,83
26 40 108200255 1989 1:03,03 5,63 99,06
27 30 523500020 1975 1:03,54 6,14 108,04
28 48 507700457 1959 1:03,85 6,45 113,49
29 34 316700354 1999 1:04,12 6,72 118,24
30 37 204100240 1995 1:04,24 6,84 120,36
31 35 407400271 1978 1:04,33 6,93 121,94
32 41 108200025 1969 1:04,46 7,06 124,23
33 38 303100046 1966 1:04,49 7,09 124,75
34 55 511500274 1999 1:05,08 7,68 135,14
35 42 507700477 1975 1:05,27 7,87 138,48
36 50 905500043 1998 1:05,59 8,19 144,11
37 54 508700458 1973 1:05,95 8,55 150,44
38 39 206600108 1958 1:06,21 8,81 155,02
39 46 204000292 1958 1:06,32 8,92 156,95
40 45 316700014 1975 1:06,84 9,44 166,10
41 51 518400164 1969 1:07,01 9,61 169,10
42 36 518400166 2001 1:07,18 9,78 172,09
43 49 511200205 1960 1:08,85 11,45 201,47
44 52 505003129 1979 1:14,12 16,72 294,20
45 53 507700456 1955 1:15,59 18,19 320,07
NAS 47 511200809 1972
NIZ 28 507000112 1998
NIZ 17 204000113 1987
48 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production