Austrian Race Series - GS I

5AL151P, Riesenslalom, 10.01.2020, St. Lambrecht - Grebenzen


Mehr Statistiken
55 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 209200130 1994 DK 43,81
2 517300047 1993 DK 110,02
3 513100773 2003 DK 123,16
4 521600097 1960 DK 156,72
5 313500075 1995 DK 76,62
6 507700544 1985 DK 107,75
7 204700115 1995 DK 44,78
8 509500156 1998 HK 2 12,03
9 507500196 1986 HK 2 10,54
10 413300006 1980 HK 2 22,68
11 413300012 1989 HK 2 19,80
12 100800184 1987 HK 2 2,27
13 303100682 1996 HK 2 1,03
14 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 HK 2 0,00
15 322000089 1990 HK 2 21,93
16 313500072 1993 HK 2 12,17
17 204000113 1987 HK 2 12,18
18 306900491 1984 HK 2 8,82
19 209300695 1994 HK 2 9,89
20 610600210 1992 HK 2 0,00
21 203700561 1992 HK 2 7,00
22 520201084 1986 HK 2 18,72
23 405800045 1983 HK 2 25,82
24 521600042 1974 HK 1 28,43
25 108200189 1997 HK 2 31,78
26 518400167 2003 HK 2 32,32
27 413300011 1985 HK 2 38,14
28 507000112 1998 HK 2 38,29
29 507000023 1984 HK 2 38,79
30 523500020 1975 HK 1 45,71
31 516900332 1989 HK 2 46,50
32 507700291 1972 HK 1 51,78
33 202400345 2000 HK 2 53,91
34 316700354 1999 HK 2 60,55
35 407400271 1978 HK 1 61,84
36 518400166 2001 HK 2 64,24
37 204100240 1995 HK 2 64,36
38 303100046 1966 HK 1 68,36
39 206600108 1958 HK 1 69,01
40 108200255 1989 HK 2 76,61
41 108200025 1969 HK 1 77,91
42 507700477 1975 HK 1 81,58
43 805000368 2004 HK 2 91,34
44 500900661
KOLLMANN Manuel
2000 HK 2 96,25
45 316700014 1975 HK 1 98,17
46 204000292 1958 HK 1 98,88
47 511200809 1972 HK 1 101,78
48 507700457 1959 HK 1 127,66
49 511200205 1960 HK 1 131,24
50 905500043 1998 HK 2 139,18
51 518400164 1969 HK 1 140,30
52 505003129 1979 HK 1 293,72
53 507700456 1955 HK 1 401,61
54 508700458 1973 HK 1
55 511500274 1999 HK 2
55 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production