Austrian Race Series - GS I

5AL151P, Riesenslalom, 10.01.2020, St. Lambrecht - Grebenzen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.01.2020 von -.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Damen (weiblich, 1900 - 2004)
Zuschlag: 50,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 507700544 1985 1:01,83 0,00 0,00
2 7 204700115 1995 1:02,19 0,36 5,88
3 1 209200130 1994 1:03,01 1,18 19,28
4 3 513100773 2003 1:09,23 7,40 120,88
5 4 521600097 1960 1:09,54 7,71 125,94
6 5 313500075 1995 1:10,70 8,87 144,89
NAS 2 517300047 1993
7 Athleten
 
31 Athleten
Herren 2 (männlich, 1980 - 2004)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 100800184 1987 57,40 0,00 0,00
2 20 610600210 1992 57,75 0,35 6,16
3 21 203700561 1992 57,83 0,43 7,57
4 8 509500156 1998 58,23 0,83 14,60
5 23 405800045 1983 58,24 0,84 14,78
6 13 303100682 1996 58,35 0,95 16,72
7 14 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 58,80 1,40 24,63
8 19 209300695 1994 58,95 1,55 27,27
9 18 306900491 1984 59,29 1,89 33,26
10 10 413300006 1980 59,33 1,93 33,96
11 11 413300012 1989 59,55 2,15 37,83
12 26 518400167 2003 59,97 2,57 45,22
13 16 313500072 1993 1:00,18 2,78 48,92
14 9 507500196 1986 1:00,21 2,81 49,44
15 29 507000023 1984 1:00,32 2,92 51,38
16 25 108200189 1997 1:01,16 3,76 66,16
17 44 500900661
KOLLMANN Manuel
2000 1:01,72 4,32 76,01
18 27 413300011 1985 1:01,74 4,34 76,37
19 15 322000089 1990 1:01,85 4,45 78,30
20 22 520201084 1986 1:01,93 4,53 79,71
21 31 516900332 1989 1:02,01 4,61 81,12
22 43 805000368 2004 1:02,30 4,90 86,22
23 33 202400345 2000 1:02,96 5,56 97,83
24 40 108200255 1989 1:03,03 5,63 99,06
25 34 316700354 1999 1:04,12 6,72 118,24
26 37 204100240 1995 1:04,24 6,84 120,36
27 55 511500274 1999 1:05,08 7,68 135,14
28 50 905500043 1998 1:05,59 8,19 144,11
29 36 518400166 2001 1:07,18 9,78 172,09
NIZ 28 507000112 1998
NIZ 17 204000113 1987
31 Athleten
 
17 Athleten
Herren 1 (männlich, 1900 - 1979)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 521600042 1974 1:00,55 0,00 55,43
2 32 507700291 1972 1:01,78 1,23 77,07
3 30 523500020 1975 1:03,54 2,99 108,04
4 48 507700457 1959 1:03,85 3,30 113,49
5 35 407400271 1978 1:04,33 3,78 121,94
6 41 108200025 1969 1:04,46 3,91 124,23
7 38 303100046 1966 1:04,49 3,94 124,75
8 42 507700477 1975 1:05,27 4,72 138,48
9 54 508700458 1973 1:05,95 5,40 150,44
10 39 206600108 1958 1:06,21 5,66 155,02
11 46 204000292 1958 1:06,32 5,77 156,95
12 45 316700014 1975 1:06,84 6,29 166,10
13 51 518400164 1969 1:07,01 6,46 169,10
14 49 511200205 1960 1:08,85 8,30 201,47
15 52 505003129 1979 1:14,12 13,57 294,20
16 53 507700456 1955 1:15,59 15,04 320,07
NAS 47 511200809 1972
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production