Bezirkscup SL

6AL194, Slalom, 08.02.2015, Waldrast


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 613200868 2003 39,66 0,00
2 10 608000814 2005 42,69 3,03
3 38 613200956 2004 43,42 3,76
4 32 600900466 2004 43,46 3,80
5 15 606600880 2005 44,16 4,50
6 13 610600379 2005 44,32 4,66
7 33 601600629 2003 45,91 6,25
8 34 601600654 2004 48,33 8,67
9 36 612700209 2004 48,56 8,90
10 2 614700198 2007 51,39 11,73
11 35 613200809 2003 51,55 11,89
12 9 600900507 2006 54,83 15,17
13 11 601600650 2006 55,09 15,43
14 6 610600402 2007 56,21 16,55
15 7 606600927 2007 56,61 16,95
16 4 601600668 2007 57,18 17,52
17 1 606600881 2007 58,01 18,35
18 3 610600388 2007 1:01,80 22,14
19 5 622700302 2007 1:03,02 23,36
20 14 600900478 2005 1:33,19 53,53
NIZ 12 608000824 2005
DIS 31 610600358 2003
22 Athleten
 
27 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 610600352 2003 39,23 0,00
2 16 608000744 2005 39,46 0,23
3 46 613200884 2003 40,24 1,01
4 41 610600361 2004 42,41 3,18
5 27 608000850 2005 42,46 3,23
6 43 601600646 2004 42,68 3,45
7 40 630900162 2003 42,74 3,51
8 45 601200687 2003 43,52 4,29
9 39 612700197 2004 44,03 4,80
10 42 622700269 2003 45,09 5,86
11 23 601600661 2006 45,27 6,04
12 17 612700220 2006 45,59 6,36
13 48 628800085 2003 45,64 6,41
14 20 601200699 2006 46,25 7,02
15 25 610600373 2005 46,40 7,17
16 44 617500143 2004 46,52 7,29
17 28 601200698 2006 47,36 8,13
18 30 613200902 2006 48,49 9,26
19 22 612700203 2005 48,65 9,42
20 8 612700211 2007 49,48 10,25
21 19 600900477 2005 51,23 12,00
22 21 611200323 2005 51,28 12,05
23 18 601200713 2006 52,41 13,18
NAS 29 608000825 2006
NIZ 47 601600628 2004
NIZ 24 630900175 2005
DIS 26 612700208 2006
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production