Bezirkscup SL

6AL194, Slalom, 08.02.2015, Waldrast


Mehr Statistiken
49 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 606600881 2007 U8
2 614700198 2007 U8
3 610600388 2007 U8
4 601600668 2007 U8
5 622700302 2007 U8
6 610600402 2007 U8
7 606600927 2007 U8
8 612700211 2007 U8
9 600900507 2006 U9/U10
10 608000814 2005 U9/U10
11 601600650 2006 U9/U10
12 608000824 2005 U9/U10
13 610600379 2005 U9/U10
14 600900478 2005 U9/U10
15 606600880 2005 U9/U10
16 608000744 2005 U9/U10
17 612700220 2006 U9/U10
18 601200713 2006 U9/U10
19 600900477 2005 U9/U10
20 601200699 2006 U9/U10
21 611200323 2005 U9/U10
22 612700203 2005 U9/U10
23 601600661 2006 U9/U10
24 630900175 2005 U9/U10
25 610600373 2005 U9/U10
26 612700208 2006 U9/U10
27 608000850 2005 U9/U10
28 601200698 2006 U9/U10
29 608000825 2006 U9/U10
30 613200902 2006 U9/U10
31 610600358 2003 U11/U12
32 600900466 2004 U11/U12
33 601600629 2003 U11/U12
34 601600654 2004 U11/U12
35 613200809 2003 U11/U12
36 612700209 2004 U11/U12
37 613200868 2003 U11/U12
38 613200956 2004 U11/U12
39 612700197 2004 U11/U12
40 630900162 2003 U11/U12
41 610600361 2004 U11/U12
42 622700269 2003 U11/U12
43 601600646 2004 U11/U12
44 617500143 2004 U11/U12
45 601200687 2003 U11/U12
46 613200884 2003 U11/U12
47 601600628 2004 U11/U12
48 628800085 2003 U11/U12
49 610600352 2003 U11/U12
49 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production