Bezirkscup SL

6AL194, Slalom, 08.02.2015, Waldrast


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 614700198 2007 51,39 0,00
2 6 610600402 2007 56,21 4,82
3 7 606600927 2007 56,61 5,22
4 4 601600668 2007 57,18 5,79
5 1 606600881 2007 58,01 6,62
6 3 610600388 2007 1:01,80 10,41
7 5 622700302 2007 1:03,02 11,63
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 + U10 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 608000814 2005 42,69 0,00
2 15 606600880 2005 44,16 1,47
3 13 610600379 2005 44,32 1,63
4 9 600900507 2006 54,83 12,14
5 11 601600650 2006 55,09 12,40
6 14 600900478 2005 1:33,19 50,50
NIZ 12 608000824 2005
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 + U12 (weiblich, 1900 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 613200868 2003 39,66 0,00
2 38 613200956 2004 43,42 3,76
3 32 600900466 2004 43,46 3,80
4 33 601600629 2003 45,91 6,25
5 34 601600654 2004 48,33 8,67
6 36 612700209 2004 48,56 8,90
7 35 613200809 2003 51,55 11,89
DIS 31 610600358 2003
8 Athleten
 
1 Athlet
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 612700211 2007 49,48 0,00
1 Athlet
 
15 Athleten
Kinder U9 + U10 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 608000744 2005 39,46 0,00
2 27 608000850 2005 42,46 3,00
3 23 601600661 2006 45,27 5,81
4 17 612700220 2006 45,59 6,13
5 20 601200699 2006 46,25 6,79
6 25 610600373 2005 46,40 6,94
7 28 601200698 2006 47,36 7,90
8 30 613200902 2006 48,49 9,03
9 22 612700203 2005 48,65 9,19
10 19 600900477 2005 51,23 11,77
11 21 611200323 2005 51,28 11,82
12 18 601200713 2006 52,41 12,95
NAS 29 608000825 2006
NIZ 24 630900175 2005
DIS 26 612700208 2006
15 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 + U12 (männlich, 1900 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 610600352 2003 39,23 0,00
2 46 613200884 2003 40,24 1,01
3 41 610600361 2004 42,41 3,18
4 43 601600646 2004 42,68 3,45
5 40 630900162 2003 42,74 3,51
6 45 601200687 2003 43,52 4,29
7 39 612700197 2004 44,03 4,80
8 42 622700269 2003 45,09 5,86
9 48 628800085 2003 45,64 6,41
10 44 617500143 2004 46,52 7,29
NIZ 47 601600628 2004
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production