ASKIF Slalom

6AL045P, Slalom, 06.01.2010, Waldrast


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
SCH I w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 151,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 617500121 1997 40,4739,66 1:20,13 40,27
2 5 610600321 1997 42,1741,78 1:23,95 70,80
3 3 612700176 1997 41,7942,72 1:24,51 75,27
4 4 601600525 1997 42,7941,78 1:24,57 75,75
5 13 610600301 1998 43,6743,40 1:27,07 95,73
6 12 601600532 1998 43,6043,49 1:27,09 95,88
7 6 601600526 1998 46,9845,77 1:32,75 141,11
8 10 612700181 1998 48,9347,64 1:36,57 171,63
9 14 601200635 1998 48,3849,09 1:37,47 178,83
10 2 624900141 1997 43,091:10,28 1:53,37 305,87
NAS 9 601600560 1998 NASNAS
NAS 8 612600209 1998 NASNAS
NIZ 11 613200792 1998 NIZNIZ
NIZ 7 601200633 1998 NIZNIZ
14 Athleten
 
11 Athleten
SCH II w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 151,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 24 610600244 1995 37,4937,60 1:15,09 0,00
2 19 610600297 1996 37,1838,22 1:15,40 2,48
3 20 608000648 1995 38,0237,74 1:15,76 5,35
4 18 613200767 1996 37,8038,38 1:16,18 8,71
5 21 608000546 1995 39,5839,53 1:19,11 32,12
6 15 601600250
GABRIEL Antonia
1996 39,5740,08 1:19,65 36,44
7 17 601600600 1996 41,0940,02 1:21,11 48,10
8 16 610600299 1995 42,0142,16 1:24,17 72,55
9 25 614700144 1995 42,5842,22 1:24,80 77,59
10 22 622700205 1995 44,8546,22 1:31,07 127,69
NIZ 23 612700177 1996 NIZNIZ
11 Athleten
 
1 Athlet
JGD I w (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 151,76
1 Athlet
 
1 Athlet
JGD II w (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 151,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 26 610600196 1991 40,6640,80 1:21,46 50,90
1 Athlet
 
24 Athleten
SCH I m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 121,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 612700173 1997 38,8238,31 1:17,13 84,99
2 28 623300131 1997 39,8738,13 1:18,00 92,72
3 39 610600331 1997 39,2839,56 1:18,84 100,18
4 30 612600200 1997 40,5840,19 1:20,77 117,32
5 40 610600285 1998 41,6341,47 1:23,10 138,01
6 44 623300123 1998 42,9042,37 1:25,27 157,28
7 36 610600305 1998 42,5943,49 1:26,08 164,48
8 49 601200639 1998 43,9442,24 1:26,18 165,36
9 43 623300146 1998 44,0542,99 1:27,04 173,00
10 35 623300139 1998 43,6843,82 1:27,50 177,09
11 47 610600320 1998 45,8143,75 1:29,56 195,38
12 34 601600554 1998 46,6145,17 1:31,78 215,10
13 46 612600218 1998 46,1446,26 1:32,40 220,60
14 51 612600201 1998 50,0249,06 1:39,08 279,93
15 41 612700178 1998 49,7149,66 1:39,37 282,50
16 42 600900361 1998 52,5451,98 1:44,52 328,24
17 37 600900362 1998 47,601:20,46 2:08,06 537,30
NAS 45 603100071 1998 NASNAS
NAS 38 613200773 1998 NASNAS
NIZ 50 613200849 1998 NIZNIZ
NIZ 33 612700170 1997 NIZNIZ
NIZ 32 613200757 1997 NIZNIZ
DIS 48 614700155 1998 DIS
DIS 31 614700156 1997 DIS
24 Athleten
 
13 Athleten
SCH II m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 121,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 52 610600239 1995 34,0834,63 1:08,71 10,21
2 63 608000540 1995 34,7734,48 1:09,25 15,01
3 54 601600564 1996 41,2240,56 1:21,78 126,29
4 55 612700171 1996 43,0943,82 1:26,91 171,85
5 60 617500117 1995 38,5749,53 1:28,10 182,42
NAS 64 612700179 1996 NASNAS
NIZ 62 614700151 1996 NIZNIZ
NIZ 61 617300113 1995 NIZNIZ
NIZ 57 612700167 1996 NIZNIZ
NIZ 56 613200816 1996 NIZNIZ
NIZ 53 612700172 1996 NIZNIZ
DIS 59 601600577 1995 DIS
DIS 58 603400104
WEISSENBACH Dominik
1995 DIS
13 Athleten
 
10 Athleten
JGD I m (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 121,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 68 610600265 1994 34,9535,07 1:10,02 21,85
2 73 601600576 1993 36,4236,30 1:12,72 45,83
3 72 610600250 1994 36,7836,81 1:13,59 53,55
4 67 610600267 1994 44,4338,12 1:22,55 133,13
NAS 75 622700218 1993 NASNAS
NAS 70 606600546 1994 NASNAS
NIZ 74 606900066 1994 NIZNIZ
NIZ 66 611200232 1994 NIZNIZ
DIS 71 614700143 1994 DIS
DIS 65 623300111 1994 DIS
10 Athleten
 
1 Athlet
JGD II m (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 121,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 69 610600210 1992 33,5134,05 1:07,56 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production