ASKIF Slalom

6AL045P, Slalom, 06.01.2010, Waldrast


Mehr Statistiken
75 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 617500121 1997 SCH I w
2 624900141 1997 SCH I w
3 612700176 1997 SCH I w
4 601600525 1997 SCH I w
5 610600321 1997 SCH I w
6 601600526 1998 SCH I w
7 601200633 1998 SCH I w
8 612600209 1998 SCH I w
9 601600560 1998 SCH I w
10 612700181 1998 SCH I w
11 613200792 1998 SCH I w
12 601600532 1998 SCH I w
13 610600301 1998 SCH I w
14 601200635 1998 SCH I w
15 601600250
GABRIEL Antonia
1996 SCH II w
16 610600299 1995 SCH II w
17 601600600 1996 SCH II w
18 613200767 1996 SCH II w
19 610600297 1996 SCH II w
20 608000648 1995 SCH II w
21 608000546 1995 SCH II w
22 622700205 1995 SCH II w
23 612700177 1996 SCH II w
24 610600244 1995 SCH II w
25 614700144 1995 SCH II w
26 610600196 1991 JGD II w
27 622700191 1993 JGD I w
28 623300131 1997 SCH I m
29 612700173 1997 SCH I m
30 612600200 1997 SCH I m
31 614700156 1997 SCH I m
32 613200757 1997 SCH I m
33 612700170 1997 SCH I m
34 601600554 1998 SCH I m
35 623300139 1998 SCH I m
36 610600305 1998 SCH I m
37 600900362 1998 SCH I m
38 613200773 1998 SCH I m
39 610600331 1997 SCH I m
40 610600285 1998 SCH I m
41 612700178 1998 SCH I m
42 600900361 1998 SCH I m
43 623300146 1998 SCH I m
44 623300123 1998 SCH I m
45 603100071 1998 SCH I m
46 612600218 1998 SCH I m
47 610600320 1998 SCH I m
48 614700155 1998 SCH I m
49 601200639 1998 SCH I m
50 613200849 1998 SCH I m
51 612600201 1998 SCH I m
52 610600239 1995 SCH II m
53 612700172 1996 SCH II m
54 601600564 1996 SCH II m
55 612700171 1996 SCH II m
56 613200816 1996 SCH II m
57 612700167 1996 SCH II m
58 603400104
WEISSENBACH Dominik
1995 SCH II m
59 601600577 1995 SCH II m
60 617500117 1995 SCH II m
61 617300113 1995 SCH II m
62 614700151 1996 SCH II m
63 608000540 1995 SCH II m
64 612700179 1996 SCH II m
65 623300111 1994 JGD I m
66 611200232 1994 JGD I m
67 610600267 1994 JGD I m
68 610600265 1994 JGD I m
69 610600210 1992 JGD II m
70 606600546 1994 JGD I m
71 614700143 1994 JGD I m
72 610600250 1994 JGD I m
73 601600576 1993 JGD I m
74 606900066 1994 JGD I m
75 622700218 1993 JGD I m
75 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production