Bezirkscup

6AL734P, Riesenslalom, 05.02.2023, Lermoos


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Damen
Zuschläge: 147,40 (Schüler), 250,00 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 614700198 2007 45,97 0,00 0,00
2 54 610600403 2009 51,62 5,65 124,14
3 68 601600650 2006 51,67 5,70 0,00
4 52 611200338 2009 51,94 5,97 131,17
5 67 601600668 2007 52,55 6,58 144,57
6 62 614700208 2009 54,45 8,48 186,31
7 51 623300182 2009 54,78 8,81 193,56
8 60 613200963 2009 56,26 10,29 226,08
9 65 617300180 2008 56,32 10,35 227,40
10 58 600900498 2010 57,67 11,70 257,06
11 55 601200731 2010 58,88 12,91 283,64
12 59 610600425 2010 59,68 13,71 301,22
13 56 600900625 2009 59,88 13,91 305,61
14 64 617300172 2008 1:10,72 24,75 543,78
15 61 601200755 2010 1:15,94 29,97 658,47
16 53 601600682 2009 1:19,94 33,97 746,35
DIS 66 608001037 2007 3,92
DIS 57 610600430 2009 8,54
18 Athleten
 
17 Athleten
Herren
Zuschlag: 189,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 80 610600406 2009 48,02 0,00 0,00
2 85 610600429 2007 48,81 0,79 16,62
3 74 606600865 2009 48,96 0,94 19,77
4 70 623300175 2009 49,51 1,49 31,34
5 84 612700211 2007 49,71 1,69 35,55
6 76 611200395 2009 50,47 2,45 51,53
7 79 606600891 2009 50,61 2,59 54,48
8 82 622700414 2009 52,18 4,16 87,50
9 73 601600688 2009 52,70 4,68 98,43
10 77 611200343 2010 53,57 5,55 116,73
11 75 611200345 2009 57,24 9,22 193,92
12 71 611200350 2009 57,51 9,49 199,60
13 72 611200346 2010 58,40 10,38 218,32
14 83 601200773 2010 59,59 11,57 243,35
NAS 69 600900473 2010
NIZ 81 612700229 2010
NIZ 78 601600680 2009
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production