Bezirkscup

6AL734P, Riesenslalom, 05.02.2023, Lermoos


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 147,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 54 610600403 2009 51,62 0,00 124,14
2 52 611200338 2009 51,94 0,32 131,17
3 62 614700208 2009 54,45 2,83 186,31
4 51 623300182 2009 54,78 3,16 193,56
5 60 613200963 2009 56,26 4,64 226,08
6 58 600900498 2010 57,67 6,05 257,06
7 55 601200731 2010 58,88 7,26 283,64
8 59 610600425 2010 59,68 8,06 301,22
9 56 600900625 2009 59,88 8,26 305,61
10 61 601200755 2010 1:15,94 24,32 658,47
11 53 601600682 2009 1:19,94 28,32 746,35
DIS 57 610600430 2009 2,89
12 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 147,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 614700198 2007 45,97 0,00 0,00
2 67 601600668 2007 52,55 6,58 144,57
3 65 617300180 2008 56,32 10,35 227,40
4 64 617300172 2008 1:10,72 24,75 543,78
DIS 66 608001037 2007 3,92
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 21 (weiblich, 2003 - 2006)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 601600650 2006 51,67 0,00 0,00
1 Athlet
 
15 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 189,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 80 610600406 2009 48,02 0,00 0,00
2 74 606600865 2009 48,96 0,94 19,77
3 70 623300175 2009 49,51 1,49 31,34
4 76 611200395 2009 50,47 2,45 51,53
5 79 606600891 2009 50,61 2,59 54,48
6 82 622700414 2009 52,18 4,16 87,50
7 73 601600688 2009 52,70 4,68 98,43
8 77 611200343 2010 53,57 5,55 116,73
9 75 611200345 2009 57,24 9,22 193,92
10 71 611200350 2009 57,51 9,49 199,60
11 72 611200346 2010 58,40 10,38 218,32
12 83 601200773 2010 59,59 11,57 243,35
NAS 69 600900473 2010
NIZ 81 612700229 2010
NIZ 78 601600680 2009
15 Athleten
 
2 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 189,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 85 610600429 2007 48,81 0,00 16,62
2 84 612700211 2007 49,71 0,90 35,55
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production