RE Plansee Bezirkscup Sch/Jgd 2022/2023

6AL747P, Slalom, 12.03.2023, 6622 Berwang


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.03.2023 von -.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Damen
Zuschläge: 232,47 (Schüler), 250,00 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 617300172 2008 37,4738,18 1:15,65 0,00 0,00
2 9 601600682 2009 37,3638,64 1:16,00 0,35 3,38
3 17 601600650 2006 38,7639,24 1:18,00 2,35 0,00
4 6 623300182 2009 39,5839,93 1:19,51 3,86 37,25
5 12 601600668 2007 39,6140,21 1:19,82 4,17 40,24
6 2 600900498 2010 40,7641,01 1:21,77 6,12 59,06
7 5 610600403 2009 40,5641,53 1:22,09 6,44 62,14
8 11 614700198 2007 34,3651,99 1:26,35 10,70 103,25
9 4 601200731 2010 43,3443,91 1:27,25 11,60 111,94
10 10 600900625 2009 44,9144,15 1:29,06 13,41 129,40
11 1 610600425 2010 44,2945,12 1:29,41 13,76 132,78
12 3 601200755 2010 48,1248,74 1:36,86 21,21 204,67
13 8 611200338 2009 1:02,2439,38 1:41,62 25,97 250,60
NAS 16 600900478 2005 NAS
NAS 15 617300180 2008 NAS
DIS 14 608001037 2007 DIS 4,66
DIS 7 610600430 2009 DIS 40,60
17 Athleten
 
13 Athleten
Herren
Zuschläge: 187,30 (Schüler), 250,00 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 612700211 2007 38,8636,65 1:15,51 0,00 0,00
2 27 623300175 2009 38,2038,18 1:16,38 0,87 8,41
3 26 606600891 2009 38,7038,29 1:16,99 1,48 14,31
4 21 611200395 2009 41,3640,86 1:22,22 6,71 64,87
5 25 622700338 2009 41,7740,96 1:22,73 7,22 69,80
6 22 606600865 2009 34,7549,34 1:24,09 8,58 82,95
7 30 600900650 2005 43,3540,77 1:24,12 8,61 0,00
8 23 601600688 2009 42,3942,89 1:25,28 9,77 94,45
9 18 600900473 2010 43,4141,95 1:25,36 9,85 95,23
10 19 611200346 2010 46,8646,41 1:33,27 17,76 171,70
11 24 611200350 2009 59,0039,96 1:38,96 23,45 226,71
12 28 611200345 2009 1:15,0841,31 1:56,39 40,88 395,21
NAS 20 601200773 2010 NAS
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production