RE Plansee Bezirkscup Sch/Jgd 2022/2023

6AL747P, Slalom, 12.03.2023, 6622 Berwang


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.03.2023 von -.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 232,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 601600682 2009 37,3638,64 1:16,00 0,00 3,38
2 6 623300182 2009 39,5839,93 1:19,51 3,51 37,25
3 2 600900498 2010 40,7641,01 1:21,77 5,77 59,06
4 5 610600403 2009 40,5641,53 1:22,09 6,09 62,14
5 4 601200731 2010 43,3443,91 1:27,25 11,25 111,94
6 10 600900625 2009 44,9144,15 1:29,06 13,06 129,40
7 1 610600425 2010 44,2945,12 1:29,41 13,41 132,78
8 3 601200755 2010 48,1248,74 1:36,86 20,86 204,67
9 8 611200338 2009 1:02,2439,38 1:41,62 25,62 250,60
DIS 7 610600430 2009 DIS 37,60
10 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 232,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 617300172 2008 37,4738,18 1:15,65 0,00 0,00
2 12 601600668 2007 39,6140,21 1:19,82 4,17 40,24
3 11 614700198 2007 34,3651,99 1:26,35 10,70 103,25
NAS 15 617300180 2008 NAS
DIS 14 608001037 2007 DIS 4,66
5 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 17 601600650 2006 38,7639,24 1:18,00 0,00 0,00
NAS 16 600900478 2005 NAS
2 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 187,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 623300175 2009 38,2038,18 1:16,38 0,00 8,41
2 26 606600891 2009 38,7038,29 1:16,99 0,61 14,31
3 21 611200395 2009 41,3640,86 1:22,22 5,84 64,87
4 25 622700338 2009 41,7740,96 1:22,73 6,35 69,80
5 22 606600865 2009 34,7549,34 1:24,09 7,71 82,95
6 23 601600688 2009 42,3942,89 1:25,28 8,90 94,45
7 18 600900473 2010 43,4141,95 1:25,36 8,98 95,23
8 19 611200346 2010 46,8646,41 1:33,27 16,89 171,70
9 24 611200350 2009 59,0039,96 1:38,96 22,58 226,71
10 28 611200345 2009 1:15,0841,31 1:56,39 40,01 395,21
NAS 20 601200773 2010 NAS
11 Athleten
 
1 Athlet
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 187,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 612700211 2007 38,8636,65 1:15,51 0,00 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend 18 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 30 600900650 2005 43,3540,77 1:24,12 0,00 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production