RE Plansee Bezirkscup Sch/Jgd 2022/2023

6AL725P, Riesenslalom, 22.01.2023, Ehrwalder Alm Rennstrecke


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.01.2023 von -.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Damen
Zuschläge: 174,83 (Schüler), 250,00 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 614700198 2007 50,92 0,00 0,00
2 14 601600668 2007 53,85 2,93 58,12
3 16 617300172 2008 55,02 4,10 81,32
4 4 611200338 2009 55,42 4,50 89,26
5 17 601600650 2006 56,57 5,65 0,00
6 11 610600403 2009 57,12 6,20 122,98
7 2 601600682 2009 57,15 6,23 123,57
8 5 623300182 2009 58,97 8,05 159,67
9 7 600900498 2010 59,11 8,19 162,45
10 18 600900478 2005 59,93 9,01 59,99
10 3 610600430 2009 59,93 9,01 178,71
12 13 617300180 2008 1:01,59 10,67 211,64
13 10 601200731 2010 1:01,66 10,74 213,03
14 9 610600425 2010 1:01,69 10,77 213,62
15 1 600900625 2009 1:01,83 10,91 216,40
16 19 600900507 2006 1:03,69 12,77 127,12
17 8 600900594 2010 1:08,45 17,53 347,71
NAS 6 612600246 2010
NIZ 15 601600679 2007 1:32,76
19 Athleten
 
18 Athleten
Herren
Zuschläge: 197,22 (Schüler), 250,00 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 610600429 2007 53,41 0,00 0,00
2 36 612700211 2007 53,55 0,14 2,65
3 26 623300175 2009 53,79 0,38 7,19
4 25 606600865 2009 53,83 0,42 7,94
5 27 610600406 2009 55,01 1,60 30,26
6 21 611200343 2010 56,05 2,64 49,92
7 30 611200395 2009 56,14 2,73 51,63
8 24 611200350 2009 56,26 2,85 53,89
9 23 611200345 2009 56,83 3,42 64,67
10 28 606600891 2009 56,87 3,46 65,43
10 22 601600680 2009 56,87 3,46 65,43
12 32 622700414 2009 57,46 4,05 76,59
13 33 600900473 2010 59,64 6,23 117,81
14 34 612700229 2010 59,91 6,50 122,92
15 31 611200346 2010 59,93 6,52 123,30
16 29 622700338 2009 1:00,79 7,38 139,56
17 20 601600688 2009 1:01,44 8,03 151,85
18 37 600900650 2005 1:01,62 8,21 0,00
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production