RE Plansee Bezirkscup Sch/Jgd 2022/2023

6AL725P, Riesenslalom, 22.01.2023, Ehrwalder Alm Rennstrecke


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.01.2023 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler S14w (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 174,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 611200338 2009 55,42 0,00 89,26
2 11 610600403 2009 57,12 1,70 122,98
3 2 601600682 2009 57,15 1,73 123,57
4 5 623300182 2009 58,97 3,55 159,67
5 7 600900498 2010 59,11 3,69 162,45
6 3 610600430 2009 59,93 4,51 178,71
7 10 601200731 2010 1:01,66 6,24 213,03
8 9 610600425 2010 1:01,69 6,27 213,62
9 1 600900625 2009 1:01,83 6,41 216,40
10 8 600900594 2010 1:08,45 13,03 347,71
NAS 6 612600246 2010
11 Athleten
 
5 Athleten
Schüler S16w (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 174,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 614700198 2007 50,92 0,00 0,00
2 14 601600668 2007 53,85 2,93 58,12
3 16 617300172 2008 55,02 4,10 81,32
4 13 617300180 2008 1:01,59 10,67 211,64
NIZ 15 601600679 2007 1:32,76
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend J18w + J21w (weiblich, 2002 - 2006)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 601600650 2006 56,57 0,00 0,00
2 18 600900478 2005 59,93 3,36 59,99
3 19 600900507 2006 1:03,69 7,12 127,12
3 Athleten
 
15 Athleten
Schüler S14m (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 197,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 623300175 2009 53,79 0,00 7,19
2 25 606600865 2009 53,83 0,04 7,94
3 27 610600406 2009 55,01 1,22 30,26
4 21 611200343 2010 56,05 2,26 49,92
5 30 611200395 2009 56,14 2,35 51,63
6 24 611200350 2009 56,26 2,47 53,89
7 23 611200345 2009 56,83 3,04 64,67
8 28 606600891 2009 56,87 3,08 65,43
8 22 601600680 2009 56,87 3,08 65,43
10 32 622700414 2009 57,46 3,67 76,59
11 33 600900473 2010 59,64 5,85 117,81
12 34 612700229 2010 59,91 6,12 122,92
13 31 611200346 2010 59,93 6,14 123,30
14 29 622700338 2009 1:00,79 7,00 139,56
15 20 601600688 2009 1:01,44 7,65 151,85
15 Athleten
 
2 Athleten
Schüler S16m (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 197,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 610600429 2007 53,41 0,00 0,00
2 36 612700211 2007 53,55 0,14 2,65
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend J18m + J21m (männlich, 2002 - 2006)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 600900650 2005 1:01,62 0,00 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production