Bezirkscup
Kinder II

6AL722, Slalom, 30.01.2022, Thanellerkarlift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 31.01.2022 von -.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 601200731 2010 51,29 0,00
2 80 610600425 2010 52,47 1,18
3 62 611200344 2012 53,16 1,87
4 84 600900498 2010 53,37 2,08
5 59 623300205 2012 53,66 2,37
6 81 601200740 2011 56,60 5,31
7 88 610600417 2011 59,09 7,80
8 61 600900611 2012 59,85 8,56
9 87 601200755 2010 1:00,05 8,76
10 53 601200738 2014 1:03,18 11,89
11 51 606601072 2014 1:06,62 15,33
12 89 601200753 2011 1:07,74 16,45
13 82 611200361 2011 1:08,58 17,29
14 52 601600732 2014 1:14,09 22,80
15 60 622700365 2012 1:14,16 22,87
16 83 623300206 2011 1:38,69 47,40
NAS 86 611200353 2011
17 Athleten
 
29 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 611200343 2010 47,26 0,00
2 92 623300190 2011 49,11 1,85
3 70 606600892 2012 49,88 2,62
4 68 610600418 2013 51,69 4,43
5 71 611200359 2012 53,20 5,94
6 91 611200346 2010 55,52 8,26
7 74 600900602 2012 56,37 9,11
8 73 622700352 2012 56,46 9,20
9 69 610600419 2012 56,48 9,22
10 63 623300204 2012 56,57 9,31
11 66 611200369 2013 57,16 9,90
12 95 601600706 2011 57,35 10,09
13 75 601200735 2012 58,39 11,13
14 72 608000987 2012 58,51 11,25
15 65 611200365 2013 59,00 11,74
16 57 610600427 2014 59,49 12,23
17 79 610600420 2012 1:01,48 14,22
18 76 622700374 2012 1:03,54 16,28
19 64 606601070 2013 1:03,93 16,67
20 67 622700370 2013 1:03,97 16,71
21 77 622700354 2013 1:05,55 18,29
22 58 622700355 2014 1:08,32 21,06
NAS 94 600900473 2010
NAS 90 612700231 2011
NAS 78 611200364 2013
NAS 56 611200372 2014
NAS 55 612700243 2014
DIS 96 612700229 2010 2,41
DIS 54 606601071 2014 24,71
29 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production