Bezirkscup
Kinder II

6AL722, Slalom, 30.01.2022, Thanellerkarlift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 31.01.2022 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 601200738 2014 1:03,18 0,00
2 51 606601072 2014 1:06,62 3,44
3 52 601600732 2014 1:14,09 10,91
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 611200344 2012 53,16 0,00
2 59 623300205 2012 53,66 0,50
3 61 600900611 2012 59,85 6,69
4 60 622700365 2012 1:14,16 21,00
4 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 601200731 2010 51,29 0,00
2 80 610600425 2010 52,47 1,18
3 84 600900498 2010 53,37 2,08
4 81 601200740 2011 56,60 5,31
5 88 610600417 2011 59,09 7,80
6 87 601200755 2010 1:00,05 8,76
7 89 601200753 2011 1:07,74 16,45
8 82 611200361 2011 1:08,58 17,29
9 83 623300206 2011 1:38,69 47,40
NAS 86 611200353 2011
10 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 610600427 2014 59,49 0,00
2 58 622700355 2014 1:08,32 8,83
NAS 56 611200372 2014
NAS 55 612700243 2014
DIS 54 606601071 2014 12,48
5 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 606600892 2012 49,88 0,00
2 68 610600418 2013 51,69 1,81
3 71 611200359 2012 53,20 3,32
4 74 600900602 2012 56,37 6,49
5 73 622700352 2012 56,46 6,58
6 69 610600419 2012 56,48 6,60
7 63 623300204 2012 56,57 6,69
8 66 611200369 2013 57,16 7,28
9 75 601200735 2012 58,39 8,51
10 72 608000987 2012 58,51 8,63
11 65 611200365 2013 59,00 9,12
12 79 610600420 2012 1:01,48 11,60
13 76 622700374 2012 1:03,54 13,66
14 64 606601070 2013 1:03,93 14,05
15 67 622700370 2013 1:03,97 14,09
16 77 622700354 2013 1:05,55 15,67
NAS 78 611200364 2013
17 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 611200343 2010 47,26 0,00
2 92 623300190 2011 49,11 1,85
3 91 611200346 2010 55,52 8,26
4 95 601600706 2011 57,35 10,09
NAS 94 600900473 2010
NAS 90 612700231 2011
DIS 96 612700229 2010 2,41
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production