Bezirkscup
Kinder I

6AL744, Slalom, 30.01.2022, Thanellerkarlift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 31.01.2022 von -.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 601200731 2010 49,59 0,00
2 10 623300205 2012 51,48 1,89
3 34 600900498 2010 51,81 2,22
4 39 623300206 2011 52,90 3,31
5 36 610600425 2010 53,21 3,62
6 11 611200344 2012 54,10 4,51
7 37 601200740 2011 54,43 4,84
8 35 610600417 2011 59,68 10,09
9 33 601200755 2010 1:00,22 10,63
10 9 600900611 2012 1:00,65 11,06
11 3 601200738 2014 1:01,40 11,81
12 31 601200753 2011 1:06,81 17,22
13 38 611200361 2011 1:08,23 18,64
14 2 606601072 2014 1:08,91 19,32
15 1 601600732 2014 1:10,08 20,49
16 12 622700365 2012 1:13,60 24,01
NAS 32 611200353 2011
17 Athleten
 
29 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 611200343 2010 47,34 0,00
2 44 623300190 2011 48,20 0,86
3 23 606600892 2012 52,12 4,78
4 16 611200359 2012 53,02 5,68
5 41 611200346 2010 53,20 5,86
6 21 610600418 2013 53,24 5,90
7 28 610600419 2012 54,28 6,94
8 19 600900602 2012 55,35 8,01
9 20 622700352 2012 55,95 8,61
10 24 611200369 2013 56,75 9,41
11 15 601200735 2012 56,93 9,59
12 42 601600706 2011 57,23 9,89
13 26 623300204 2012 57,69 10,35
14 18 611200365 2013 58,94 11,60
15 17 608000987 2012 59,37 12,03
16 22 622700374 2012 1:01,33 13,99
17 27 606601070 2013 1:02,06 14,72
18 25 622700370 2013 1:03,34 16,00
19 13 622700354 2013 1:04,55 17,21
20 6 622700355 2014 1:07,25 19,91
21 4 606601071 2014 1:09,27 21,93
22 43 612700229 2010 1:15,99 28,65
23 14 610600420 2012 1:19,83 32,49
24 5 610600427 2014 1:43,73 56,39
NAS 46 600900473 2010
NAS 40 612700231 2011
NAS 29 611200364 2013
NAS 8 611200372 2014
NAS 7 612700243 2014
29 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production