Bezirkscup
Kinder I

6AL744, Slalom, 30.01.2022, Thanellerkarlift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 31.01.2022 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 601200738 2014 1:01,40 0,00
2 2 606601072 2014 1:08,91 7,51
3 1 601600732 2014 1:10,08 8,68
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 623300205 2012 51,48 0,00
2 11 611200344 2012 54,10 2,62
3 9 600900611 2012 1:00,65 9,17
4 12 622700365 2012 1:13,60 22,12
4 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 601200731 2010 49,59 0,00
2 34 600900498 2010 51,81 2,22
3 39 623300206 2011 52,90 3,31
4 36 610600425 2010 53,21 3,62
5 37 601200740 2011 54,43 4,84
6 35 610600417 2011 59,68 10,09
7 33 601200755 2010 1:00,22 10,63
8 31 601200753 2011 1:06,81 17,22
9 38 611200361 2011 1:08,23 18,64
NAS 32 611200353 2011
10 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 622700355 2014 1:07,25 0,00
2 4 606601071 2014 1:09,27 2,02
3 5 610600427 2014 1:43,73 36,48
NAS 8 611200372 2014
NAS 7 612700243 2014
5 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 606600892 2012 52,12 0,00
2 16 611200359 2012 53,02 0,90
3 21 610600418 2013 53,24 1,12
4 28 610600419 2012 54,28 2,16
5 19 600900602 2012 55,35 3,23
6 20 622700352 2012 55,95 3,83
7 24 611200369 2013 56,75 4,63
8 15 601200735 2012 56,93 4,81
9 26 623300204 2012 57,69 5,57
10 18 611200365 2013 58,94 6,82
11 17 608000987 2012 59,37 7,25
12 22 622700374 2012 1:01,33 9,21
13 27 606601070 2013 1:02,06 9,94
14 25 622700370 2013 1:03,34 11,22
15 13 622700354 2013 1:04,55 12,43
16 14 610600420 2012 1:19,83 27,71
NAS 29 611200364 2013
17 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 611200343 2010 47,34 0,00
2 44 623300190 2011 48,20 0,86
3 41 611200346 2010 53,20 5,86
4 42 601600706 2011 57,23 9,89
5 43 612700229 2010 1:15,99 28,65
NAS 46 600900473 2010
NAS 40 612700231 2011
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production