Bezirkscup Ehrwald I Schüler+Jugend

6AL705P, Riesenslalom, 06.01.2020, Rennpiste Ehrwalder Alm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.01.2020 von -.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Damen
Zuschlag: 108,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 611200284 2002 50,62 0,00 0,00
2 1 601600703 2006 51,04 0,42 8,38
3 13 610600379 2005 51,42 0,80 15,96
4 18 610600372 2003 52,41 1,79 35,72
5 12 606600880 2005 52,69 2,07 41,30
6 19 610600348 2001 53,28 2,66 53,07
7 6 614700198 2007 53,40 2,78 55,47
8 21 610600349 1999 54,17 3,55 70,83
9 17 601600659 2005 54,21 3,59 71,63
10 9 601600668 2007 54,54 3,92 78,21
11 5 610600402 2007 55,00 4,38 87,39
12 7 606600927 2007 55,56 4,94 98,57
13 2 600900507 2006 56,00 5,38 107,34
14 4 606600813 2006 56,58 5,96 118,92
15 3 601600650 2006 57,30 6,68 133,28
16 22 610600358 2003 57,62 7,00 139,67
17 11 606600881 2007 57,90 7,28 145,25
18 14 606600803 2004 58,14 7,52 150,04
NAS 15 608000814 2005
NAS 10 601600679 2007
NIZ 16 600900478 2005
NIZ 8 606600928 2007
22 Athleten
 
15 Athleten
Herren
Zuschlag: 141,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 601200699 2006 49,33 0,00 0,00
2 34 601600646 2004 50,23 0,90 18,43
3 36 611200323 2005 51,76 2,43 49,75
4 37 610600373 2005 52,62 3,29 67,36
5 23 601600661 2006 52,90 3,57 73,09
6 35 608000744 2005 54,82 5,49 112,40
7 31 606900090 2007 56,35 7,02 143,73
8 30 606700135 2007 56,66 7,33 150,08
9 28 601600704 2007 1:59,91 1:10,58 1445,08
NAS 33 601600684 2004
NAS 29 606600844 2007
NAS 27 612700211 2007
NAS 26 617500150 2006
NIZ 32 612700197 2004
DIS 24 610600394 2006
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production