Bezirkscup SL Schüler und Jugend

6AL721P, Slalom, 01.02.2020, Füssener Jöchle Jochalplift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 02.02.2020 von -.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Damen
Zuschlag: 155,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 610600348 2001 33,8932,83 1:06,72 0,00 0,00
2 11 606600880 2005 34,7134,64 1:09,35 2,63 28,78
3 6 614700198 2007 35,0435,38 1:10,42 3,70 40,48
4 2 601600650 2006 37,1338,11 1:15,24 8,52 93,22
5 10 608000814 2005 38,6138,15 1:16,76 10,04 109,85
6 15 610600349 1999 38,8838,11 1:16,99 10,27 112,37
7 16 610600358 2003 39,7338,27 1:18,00 11,28 123,42
8 19 610600372 2003 43,8334,88 1:18,71 11,99 131,19
9 9 606600881 2007 39,4839,52 1:19,00 12,28 134,36
10 7 601600668 2007 39,6640,28 1:19,94 13,22 144,64
11 4 610600402 2007 40,5039,65 1:20,15 13,43 146,94
12 3 606600928 2007 40,5941,90 1:22,49 15,77 172,54
13 8 610600388 2007 42,5041,89 1:24,39 17,67 193,33
14 1 606600813 2006 1:06,0543,75 1:49,80 43,08 471,35
15 5 606600927 2007 1:38,4239,02 2:17,44 1:10,72 773,76
NAS 17 611200284 2002 NAS
NIZ 14 606600803 2004 NIZ
NIZ 13 600900478 2005 NIZ
NIZ 12 610600379 2005 NIZ
19 Athleten
 
11 Athleten
Herren
Zuschlag: 215,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 608000744 2005 31,8031,43 1:03,23 0,00 0,00
2 23 601200699 2006 31,8432,06 1:03,90 0,67 7,74
3 30 601600646 2004 32,2732,85 1:05,12 1,89 21,82
4 26 610600373 2005 34,3433,61 1:07,95 4,72 54,49
5 27 612700197 2004 34,6534,64 1:09,29 6,06 69,96
6 20 617500150 2006 35,6535,25 1:10,90 7,67 88,55
7 25 612700211 2007 36,7235,89 1:12,61 9,38 108,29
8 22 601600661 2006 36,6736,29 1:12,96 9,73 112,33
9 21 610600394 2006 39,9139,28 1:19,19 15,96 184,26
NIZ 28 611200323 2005 34,58NIZ 2,78
NIZ 24 606900090 2007 40,59NIZ 8,79
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production