Bezirkscup SL Schüler und Jugend

6AL721P, Slalom, 01.02.2020, Füssener Jöchle Jochalplift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 02.02.2020 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 155,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 614700198 2007 35,0435,38 1:10,42 0,00 40,48
2 2 601600650 2006 37,1338,11 1:15,24 4,82 93,22
3 9 606600881 2007 39,4839,52 1:19,00 8,58 134,36
4 7 601600668 2007 39,6640,28 1:19,94 9,52 144,64
5 4 610600402 2007 40,5039,65 1:20,15 9,73 146,94
6 3 606600928 2007 40,5941,90 1:22,49 12,07 172,54
7 8 610600388 2007 42,5041,89 1:24,39 13,97 193,33
8 1 606600813 2006 1:06,0543,75 1:49,80 39,38 471,35
9 5 606600927 2007 1:38,4239,02 2:17,44 1:07,02 773,76
9 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 155,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 11 606600880 2005 34,7134,64 1:09,35 0,00 28,78
2 10 608000814 2005 38,6138,15 1:16,76 7,41 109,85
NIZ 14 606600803 2004 NIZ
NIZ 13 600900478 2005 NIZ
NIZ 12 610600379 2005 NIZ
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 155,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 610600358 2003 39,7338,27 1:18,00 0,00 123,42
2 19 610600372 2003 43,8334,88 1:18,71 0,71 131,19
NAS 17 611200284 2002 NAS
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1999 - 2001)
Zuschlag: 155,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 610600348 2001 33,8932,83 1:06,72 0,00 0,00
2 15 610600349 1999 38,8838,11 1:16,99 10,27 112,37
2 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 215,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 601200699 2006 31,8432,06 1:03,90 0,00 7,74
2 20 617500150 2006 35,6535,25 1:10,90 7,00 88,55
3 25 612700211 2007 36,7235,89 1:12,61 8,71 108,29
4 22 601600661 2006 36,6736,29 1:12,96 9,06 112,33
5 21 610600394 2006 39,9139,28 1:19,19 15,29 184,26
NIZ 24 606900090 2007 40,59NIZ 8,75
6 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 215,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 608000744 2005 31,8031,43 1:03,23 0,00 0,00
2 30 601600646 2004 32,2732,85 1:05,12 1,89 21,82
3 26 610600373 2005 34,3433,61 1:07,95 4,72 54,49
4 27 612700197 2004 34,6534,64 1:09,29 6,06 69,96
NIZ 28 611200323 2005 34,58NIZ 2,78
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production