BC RSL Schüler/Jugend

6AL723P, Riesenslalom, 01.03.2020, Wettersteinbahnen Ehrwald


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.03.2020 von -.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Damen
Zuschlag: 120,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 118 611200284 2002 49,12 0,00 0,00
2 111 610600379 2005 49,60 0,48 9,87
3 114 606600880 2005 49,81 0,69 14,19
4 112 600900478 2005 49,83 0,71 14,60
4 108 614700198 2007 49,83 0,71 14,60
6 117 610600348 2001 50,24 1,12 23,03
7 102 601600668 2007 51,16 2,04 41,95
8 115 610600372 2003 51,25 2,13 43,80
9 107 606600927 2007 51,90 2,78 57,16
10 106 601600650 2006 52,26 3,14 64,56
11 116 610600349 1999 52,94 3,82 78,55
12 119 610600358 2003 54,24 5,12 105,28
13 103 606600881 2007 55,66 6,54 134,47
14 109 606600928 2007 55,92 6,80 139,82
15 113 606600803 2004 56,38 7,26 149,28
16 104 606600813 2006 56,75 7,63 156,89
17 110 601600679 2007 1:00,15 11,03 226,80
NAS 105 600900507 2006
NAS 101 610600402 2007
19 Athleten
 
14 Athleten
Herren
Zuschlag: 161,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 130 608000744 2005 48,27 0,00 0,00
2 129 601600646 2004 48,79 0,52 10,88
3 131 610600373 2005 49,42 1,15 24,06
4 132 612700197 2004 49,88 1,61 33,69
5 124 617500150 2006 50,71 2,44 51,05
6 120 612700211 2007 50,98 2,71 56,70
7 133 611200323 2005 51,12 2,85 59,63
8 123 606900090 2007 52,07 3,80 79,51
9 121 606700135 2007 52,90 4,63 96,88
10 127 614700204 2007 55,50 7,23 151,28
11 126 610600394 2006 55,96 7,69 160,91
NAS 128 606600844 2007
NAS 122 601200699 2006
NIZ 125 601600661 2006
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production