Ehrnbergcup SL Kinder Vils

6AL744, Slalom, 23.02.2019, Vils Schilift Konradshüttle


Ergebnis bestätigt: Ja, am 24.02.2019 von -.
Mehr Statistiken
31 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 612700223 2007 40,34 0,00
2 52 610600402 2007 40,97 0,63
3 50 622700302 2007 41,12 0,78
4 16 623300181 2009 42,10 1,76
5 55 610600388 2007 42,41 2,07
6 27 610600403 2009 43,41 3,07
7 54 623300178 2007 44,74 4,40
8 29 611200338 2009 44,85 4,51
9 24 610600425 2010 46,30 5,96
10 25 601200731 2010 46,79 6,45
11 17 606900098 2009 47,23 6,89
12 19 622700317 2009 48,29 7,95
13 20 630900211 2010 49,12 8,78
14 15 611200341 2009 49,17 8,83
15 51 630900199 2008 49,24 8,90
16 56 608000910 2008 49,57 9,23
17 26 611200336 2009 49,75 9,41
18 28 630900201 2009 50,38 10,04
19 21 623300182 2009 51,46 11,12
20 49 608000909 2008 51,62 11,28
20 22 630900205 2009 51,62 11,28
22 53 630900200 2008 51,79 11,45
23 3 601200740 2011 52,35 12,01
24 5 608000985 2011 53,62 13,28
25 4 611200353 2011 56,66 16,32
26 6 622700345 2011 57,71 17,37
27 23 611200358 2010 1:02,16 21,82
28 1 623300196 2011 1:06,15 25,81
29 2 601200753 2011 1:08,20 27,86
NAS 18 630900202 2009
DIS 58 601200737 2007 4,55
31 Athleten
 
38 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 612700211 2007 36,96 0,00
2 61 606900090 2007 39,24 2,28
3 68 623300180 2008 39,98 3,02
4 67 601200709 2008 40,25 3,29
5 64 610600392 2008 41,13 4,17
6 46 623300175 2009 42,02 5,06
7 36 630900198 2009 42,48 5,52
8 31 612700229 2010 44,30 7,34
9 39 622700338 2009 45,61 8,65
10 48 622700316 2009 45,80 8,84
11 38 611200350 2009 46,55 9,59
12 66 612700213 2007 46,80 9,84
13 34 612700226 2009 47,01 10,05
14 60 603200208 2008 47,48 10,52
15 32 622700335 2010 47,52 10,56
16 35 622700348 2009 47,55 10,59
17 12 630900208 2011 47,58 10,62
18 43 630900204 2009 47,89 10,93
19 62 601200730 2008 47,99 11,03
19 44 611200345 2009 47,99 11,03
21 59 601200734 2007 49,04 12,08
22 45 603200206 2009 49,55 12,59
23 40 622700336 2010 51,93 14,97
24 7 623300190 2011 52,40 15,44
25 41 611200343 2010 54,66 17,70
26 14 601200744 2011 55,59 18,63
27 37 611200346 2010 55,70 18,74
28 13 601200745 2011 56,58 19,62
29 30 612700225 2009 57,05 20,09
30 10 622700353 2011 58,39 21,43
31 8 612700231 2011 59,10 22,14
32 11 601200747 2011 59,67 22,71
33 47 601200749 2010 1:00,55 23,59
34 9 601200741 2011 1:06,38 29,42
NAS 42 622700349 2009
NIZ 63 622700315 2008
DIS 65 622700313 2008 13,46
DIS 33 612700232 2009 9,52
38 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production