Ehrnbergcup SL Kinder Vils

6AL744, Slalom, 23.02.2019, Vils Schilift Konradshüttle


Ergebnis bestätigt: Ja, am 24.02.2019 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 601200740 2011 52,35 0,00
2 5 608000985 2011 53,62 1,27
3 4 611200353 2011 56,66 4,31
4 6 622700345 2011 57,71 5,36
5 1 623300196 2011 1:06,15 13,80
6 2 601200753 2011 1:08,20 15,85
6 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 623300181 2009 42,10 0,00
2 27 610600403 2009 43,41 1,31
3 29 611200338 2009 44,85 2,75
4 24 610600425 2010 46,30 4,20
5 25 601200731 2010 46,79 4,69
6 17 606900098 2009 47,23 5,13
7 19 622700317 2009 48,29 6,19
8 20 630900211 2010 49,12 7,02
9 15 611200341 2009 49,17 7,07
10 26 611200336 2009 49,75 7,65
11 28 630900201 2009 50,38 8,28
12 21 623300182 2009 51,46 9,36
13 22 630900205 2009 51,62 9,52
14 23 611200358 2010 1:02,16 20,06
NAS 18 630900202 2009
15 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 612700223 2007 40,34 0,00
2 52 610600402 2007 40,97 0,63
3 50 622700302 2007 41,12 0,78
4 55 610600388 2007 42,41 2,07
5 54 623300178 2007 44,74 4,40
6 51 630900199 2008 49,24 8,90
7 56 608000910 2008 49,57 9,23
8 49 608000909 2008 51,62 11,28
9 53 630900200 2008 51,79 11,45
DIS 58 601200737 2007 4,55
10 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 630900208 2011 47,58 0,00
2 7 623300190 2011 52,40 4,82
3 14 601200744 2011 55,59 8,01
4 13 601200745 2011 56,58 9,00
5 10 622700353 2011 58,39 10,81
6 8 612700231 2011 59,10 11,52
7 11 601200747 2011 59,67 12,09
8 9 601200741 2011 1:06,38 18,80
8 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 623300175 2009 42,02 0,00
2 36 630900198 2009 42,48 0,46
3 31 612700229 2010 44,30 2,28
4 39 622700338 2009 45,61 3,59
5 48 622700316 2009 45,80 3,78
6 38 611200350 2009 46,55 4,53
7 34 612700226 2009 47,01 4,99
8 32 622700335 2010 47,52 5,50
9 35 622700348 2009 47,55 5,53
10 43 630900204 2009 47,89 5,87
11 44 611200345 2009 47,99 5,97
12 45 603200206 2009 49,55 7,53
13 40 622700336 2010 51,93 9,91
14 41 611200343 2010 54,66 12,64
15 37 611200346 2010 55,70 13,68
16 30 612700225 2009 57,05 15,03
17 47 601200749 2010 1:00,55 18,53
NAS 42 622700349 2009
DIS 33 612700232 2009 4,46
19 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 612700211 2007 36,96 0,00
2 61 606900090 2007 39,24 2,28
3 68 623300180 2008 39,98 3,02
4 67 601200709 2008 40,25 3,29
5 64 610600392 2008 41,13 4,17
6 66 612700213 2007 46,80 9,84
7 60 603200208 2008 47,48 10,52
8 62 601200730 2008 47,99 11,03
9 59 601200734 2007 49,04 12,08
NIZ 63 622700315 2008
DIS 65 622700313 2008 13,46
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production