Bezirkscup Konditionswettkampf Kinder

6AL035, Skibasics / Technikbewerb, 15.10.2016, Sporthalle Reutte


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
27 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 45 610600379 2005 11,00
2 6 611200338 2009 12,00
3 46 606600880 2005 14,00
3 4 610600403 2009 14,00
5 51 608000824 2005 17,00
5 24 614700198 2007 17,00
7 18 606600927 2007 18,00
7 3 601600682 2009 18,00
9 2 623300181 2009 19,00
10 44 608000814 2005 22,00
10 25 610600402 2007 22,00
12 21 611200331 2007 23,00
13 1 611200336 2009 24,00
14 22 612700223 2007 26,00
15 23 610600388 2007 31,00
15 20 622700302 2007 31,00
17 47 601600650 2006 34,00
17 5 622700317 2009 34,00
19 52 623300174 2006 38,00
19 42 600900478 2005 38,00
21 48 622700312 2006 41,00
22 19 601600668 2007 43,00
23 26 606600881 2007 45,00
24 43 600900507 2006 48,00
NAS 50 600900555 2006
NAS 49 600900451 2005
NAS 41 622700320 2006
27 Athleten
 
32 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 35 612700211 2007 8,00
2 13 612700226 2009 10,00
3 12 610600406 2009 11,00
4 37 606900090 2007 12,00
5 11 612700225 2009 18,00
6 10 623300185 2009 20,00
7 73 610600368 2005 21,00
8 30 608000885 2008 23,00
9 31 601200709 2008 26,00
10 36 610600392 2008 28,00
10 32 610600409 2008 28,00
12 66 601200699 2006 31,00
12 57 608000744 2005 31,00
14 61 610600373 2005 35,00
15 62 608000836 2005 37,00
15 59 611200323 2005 37,00
17 68 601600661 2006 38,00
17 64 612700222 2006 38,00
19 69 623300168 2005 46,00
20 67 612700203 2005 47,00
21 72 622700284 2006 58,00
22 65 617500147 2006 1:07,00
23 74 612700220 2006 1:14,00
24 63 601200713 2006 1:15,00
25 70 601200728 2006 1:17,00
26 56 601200711 2005 1:19,00
27 60 601200716 2006 1:41,00
NAS 71 611200339 2006
NAS 58 611200309 2006
NAS 34 612700213 2007
NAS 33 622700315 2008
NAS 14 622700316 2009
32 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production