Bezirkscup Konditionswettkampf Kinder

6AL035, Skibasics / Technikbewerb, 15.10.2016, Sporthalle Reutte


Mehr Statistiken
59 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611200336 2009 U8
2 623300181 2009 U8
3 601600682 2009 U8
4 610600403 2009 U8
5 622700317 2009 U8
6 611200338 2009 U8
10 623300185 2009 U8
11 612700225 2009 U8
12 610600406 2009 U8
13 612700226 2009 U8
14 622700316 2009 U8
18 606600927 2007 U9/U10
19 601600668 2007 U9/U10
20 622700302 2007 U9/U10
21 611200331 2007 U9/U10
22 612700223 2007 U9/U10
23 610600388 2007 U9/U10
24 614700198 2007 U9/U10
25 610600402 2007 U9/U10
26 606600881 2007 U9/U10
30 608000885 2008 U9/U10
31 601200709 2008 U9/U10
32 610600409 2008 U9/U10
33 622700315 2008 U9/U10
34 612700213 2007 U9/U10
35 612700211 2007 U9/U10
36 610600392 2008 U9/U10
37 606900090 2007 U9/U10
41 622700320 2006 U11/U12
42 600900478 2005 U11/U12
43 600900507 2006 U11/U12
44 608000814 2005 U11/U12
45 610600379 2005 U11/U12
46 606600880 2005 U11/U12
47 601600650 2006 U11/U12
48 622700312 2006 U11/U12
49 600900451 2005 U11/U12
50 600900555 2006 U11/U12
51 608000824 2005 U11/U12
52 623300174 2006 U11/U12
56 601200711 2005 U11/U12
57 608000744 2005 U11/U12
58 611200309 2006 U11/U12
59 611200323 2005 U11/U12
60 601200716 2006 U11/U12
61 610600373 2005 U11/U12
62 608000836 2005 U11/U12
63 601200713 2006 U11/U12
64 612700222 2006 U11/U12
65 617500147 2006 U11/U12
66 601200699 2006 U11/U12
67 612700203 2005 U11/U12
68 601600661 2006 U11/U12
69 623300168 2005 U11/U12
70 601200728 2006 U11/U12
71 611200339 2006 U11/U12
72 622700284 2006 U11/U12
73 610600368 2005 U11/U12
74 612700220 2006 U11/U12
59 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production