Speckjagern (Staatsmeisterschaft Vertical)

6SM001, Vertical, 09.01.2016, Mutters


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 309 600510650 1979 31:03,3215,00 31:18,32 0,00
2 303 610600404 1975 31:46,33 31:46,33 28,01
3 305 504701511 1995 32:07,17 32:07,17 48,85
4 307 980600070 1983 32:24,46 32:24,46 1:06,14
5 308 980600077 1986 33:07,26 33:07,26 1:48,94
6 301 980600024 1984 33:25,79 33:25,79 2:07,47
7 402 401701175 1996 33:53,86 33:53,86 2:35,54
8 310 1989 36:10,67 36:10,67 4:52,35
9 351 1984 38:26,72 38:26,72 7:08,40
10 668 1988 39:19,13 39:19,13 8:00,81
11 626 1987 39:27,96 39:27,96 8:09,64
12 649 306700896 1986 40:01,20 40:01,20 8:42,88
13 659 1989 42:46,62 42:46,62 11:28,30
13 406 1998 42:46,62 42:46,62 11:28,30
15 675 1983 46:11,51 46:11,51 14:53,19
16 673 1982 46:42,66 46:42,66 15:24,34
17 663 1952 50:20,62 50:20,62 19:02,30
18 604 2003 59:18,00 59:18,00 27:59,68
NAS 633 1989 NAS
NAS 401 409600604 1997 NAS
NAS 306 608000306 1983 NAS
NAS 304 1975 NAS
NAS 302 980600015 1988 NAS
23 Athleten
 
161 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 6 306702420 1974 24:37,56 24:37,56 0,00
2 5 401000131 1987 25:12,26 25:12,26 34,70
3 3 720700336 1993 25:30,98 25:30,98 53,42
4 1 620400030 1979 25:39,03 25:39,03 1:01,47
5 31 517700144 1989 25:44,83 25:44,83 1:07,27
6 44 980600050 1994 25:59,62 25:59,62 1:22,06
7 4 980600034 1990 26:12,03 26:12,03 1:34,47
8 45 1991 26:15,07 26:15,07 1:37,51
9 24 1993 26:18,64 26:18,64 1:41,08
10 12 1978 26:29,24 26:29,24 1:51,68
11 409 980600068 1996 26:33,33 26:33,33 1:55,77
12 224 1987 26:51,05 26:51,05 2:13,49
13 2 608800526 1991 27:03,74 27:03,74 2:26,18
14 407 1997 27:09,66 27:09,66 2:32,10
15 9 722600010 1981 27:09,76 27:09,76 2:32,20
16 30 980600020 1993 27:27,04 27:27,04 2:49,48
17 27
WALLNER Thomas
1978 27:35,06 27:35,06 2:57,50
18 32 632300130 1995 27:53,25 27:53,25 3:15,69
19 43 402500257 1985 27:55,33 27:55,33 3:17,77
20 40 402200485 1991 27:59,84 27:59,84 3:22,28
21 205 980600026 1968 28:01,64 28:01,64 3:24,08
22 18 980600031 1995 28:06,41 28:06,41 3:28,85
23 226 980600042 1975 28:07,69 28:07,69 3:30,13
24 48 722600019 1995 28:12,06 28:12,06 3:34,50
25 219 980600045 1969 28:13,41 28:13,41 3:35,85
26 206 980600019 1965 28:19,07 28:19,07 3:41,51
27 33 980600038 1994 28:25,78 28:25,78 3:48,22
28 7 980600009 1990 28:31,42 28:31,42 3:53,86
29 227 980600079 1982 28:41,14 28:41,14 4:03,58
30 209 1971 28:45,21 28:45,21 4:07,65
31 410 402500261 1997 28:52,67 28:52,67 4:15,11
32 638 1980 28:59,41 28:59,41 4:21,85
33 217 980600069 1967 29:14,24 29:14,24 4:36,68
34 25 504801984 1995 29:21,40 29:21,40 4:43,84
35 22 980600074 1979 29:30,03 29:30,03 4:52,47
36 37 980600001 1993 29:31,47 29:31,47 4:53,91
37 404 327700008
EDLINGER Julian
1996 29:32,09 29:32,09 4:54,53
38 405 980600039 1997 29:51,12 29:51,12 5:13,56
39 213 980600072 1965 29:52,54 29:52,54 5:14,98
40 631 1987 29:59,56 29:59,56 5:22,00
41 39 722600003 1972 30:00,74 30:00,74 5:23,18
42 214 613100264 1963 30:04,82 30:04,82 5:27,26
43 38 1990 30:06,03 30:06,03 5:28,47
44 207 202400036 1971 30:07,71 30:07,71 5:30,15
45 42 1986 30:19,66 30:19,66 5:42,10
46 215 409300098 1969 30:21,21 30:21,21 5:43,65
47 13 408900129 1977 30:24,84 30:24,84 5:47,28
48 630 1980 30:28,08 30:28,08 5:50,52
49 17 702500141 1994 30:28,38 30:28,38 5:50,82
50 216 980600071 1968 30:30,34 30:30,34 5:52,78
51 41 620000099 1986 30:33,79 30:33,79 5:56,23
52 202 623700220 1962 30:38,11 30:38,11 6:00,55
53 50 980600075 1994 30:41,80 30:41,80 6:04,24
54 221 1989 30:47,90 30:47,90 6:10,34
55 453 600300524 1999 30:57,23 30:57,23 6:19,67
56 666 1983 31:06,61 31:06,61 6:29,05
57 211 1971 31:09,90 31:09,90 6:32,34
58 210 504700130 1961 31:15,87 31:15,87 6:38,31
59 660 611700259 1981 31:17,25 31:17,25 6:39,69
60 672 1975 31:18,94 31:18,94 6:41,38
61 662 1975 31:24,00 31:24,00 6:46,44
62 47 980600078 1991 31:25,68 31:25,68 6:48,12
63 671 1974 31:28,16 31:28,16 6:50,60
64 11 327700007
HUNGER Julian
1995 31:31,00 31:31,00 6:53,44
65 208 504700580 1968 31:33,43 31:33,43 6:55,87
66 451 2000 31:34,04 31:34,04 6:56,48
67 49 980600081 1987 31:34,21 31:34,21 6:56,65
68 220 722600008 1973 31:34,94 31:34,94 6:57,38
69 229 980600006 1973 31:36,41 31:36,41 6:58,85
70 19 602200083 1975 31:43,01 31:43,01 7:05,45
71 223 504700546 1973 31:43,24 31:43,24 7:05,68
72 652 1989 31:44,96 31:44,96 7:07,40
73 636 1987 31:48,41 31:48,41 7:10,85
74 656 1960 31:49,12 31:49,12 7:11,56
75 408 505700428 1998 31:53,17 31:53,17 7:15,61
76 222 202400390 1957 31:55,98 31:55,98 7:18,42
77 625 1968 31:57,67 31:57,67 7:20,11
78 639 1987 32:02,28 32:02,28 7:24,72
79 647 980600041 1973 32:04,31 32:04,31 7:26,75
80 661 1972 32:28,13 32:28,13 7:50,57
81 624 1954 32:30,20 32:30,20 7:52,64
82 613 1962 32:32,07 32:32,07 7:54,51
83 634 1989 32:39,20 32:39,20 8:01,64
84 617 2000 32:46,44 32:46,44 8:08,88
85 610 1971 32:49,00 32:49,00 8:11,44
86 664 1963 32:59,50 32:59,50 8:21,94
87 225 106200063 1973 33:02,23 33:02,23 8:24,67
88 603 1987 33:05,24 33:05,24 8:27,68
89 612 980600003 1959 33:09,76 33:09,76 8:32,20
90 629 1979 33:10,41 33:10,41 8:32,85
91 14 1985 33:11,05 33:11,05 8:33,49
92 621 1972 33:12,53 33:12,53 8:34,97
93 218 1964 33:14,61 33:14,61 8:37,05
94 201 1969 33:15,26 33:15,26 8:37,70
95 606 1955 33:34,64 33:34,64 8:57,08
96 658 1984 33:43,00 33:43,00 9:05,44
97 657 1963 34:00,45 34:00,45 9:22,89
98 601 1960 34:02,16 34:02,16 9:24,60
99 608 1964 34:06,69 34:06,69 9:29,13
100 674 980600037 1981 34:10,43 34:10,43 9:32,87
101 403 708500473 1996 34:22,08 34:22,08 9:44,52
102 653 1991 34:25,94 34:25,94 9:48,38
103 687 504701567 2003 34:27,58 34:27,58 9:50,02
104 644 1996 34:32,01 34:32,01 9:54,45
105 623 1955 34:35,81 34:35,81 9:58,25
106 605 1985 34:45,06 34:45,06 10:07,50
107 614 1955 34:58,37 34:58,37 10:20,81
108 628 1989 35:03,89 35:03,89 10:26,33
109 622 1963 35:13,52 35:13,52 10:35,96
110 640 1988 35:25,35 35:25,35 10:47,79
111 611 1965 35:31,94 35:31,94 10:54,38
112 602 1997 35:37,49 35:37,49 10:59,93
113 654 1987 35:52,76 35:52,76 11:15,20
114 667 1992 36:00,61 36:00,61 11:23,05
115 618 1969 36:29,87 36:29,87 11:52,31
116 669 1987 36:53,71 36:53,71 12:16,15
117 454 722600013 2001 37:33,10 37:33,10 12:55,54
118 651 1951 37:38,83 37:38,83 13:01,27
119 620 1970 37:58,51 37:58,51 13:20,95
120 228 1989 38:04,95 38:04,95 13:27,39
121 46 311600177 1986 38:31,66 38:31,66 13:54,10
122 648 1956 39:17,19 39:17,19 14:39,63
123 650 1976 39:40,27 39:40,27 15:02,71
124 457 980600080 2001 39:43,41 39:43,41 15:05,85
125 452 722600016 2000 39:54,66 39:54,66 15:17,10
126 655 1965 39:56,22 39:56,22 15:18,66
127 677 1988 41:57,00 41:57,00 17:19,44
128 641 722600001 1971 42:00,59 42:00,59 17:23,03
129 670 1989 43:17,47 43:17,47 18:39,91
130 609 1961 43:22,68 43:22,68 18:45,12
131 455 722600007 2000 45:12,67 45:12,67 20:35,11
132 637 1972 45:14,70 45:14,70 20:37,14
133 665 1980 45:58,83 45:58,83 21:21,27
134 676 1982 47:15,52 47:15,52 22:37,96
135 456 722600009 1999 47:46,16 47:46,16 23:08,60
NAS 646 1994 NAS
NAS 645 1959 NAS
NAS 643 1983 NAS
NAS 642 1985 NAS
NAS 632 1977 NAS
NAS 627 1979 NAS
NAS 619 1968 NAS
NAS 615 1966 NAS
NAS 607 1980 NAS
NAS 212 504700574 1969 NAS
NAS 204 1971 NAS
NAS 203 1966 NAS
NAS 36 1980 NAS
NAS 34 404000028 1973 NAS
NAS 29 1987 NAS
NAS 28 1986 NAS
NAS 26 618400335 1976 NAS
NAS 23 1979 NAS
NAS 21 1980 NAS
NAS 20 1988 NAS
NAS 15 1972 NAS
NIZ 635 1986 NIZ
NIZ 230 1988 NIZ
NIZ 35 1989 NIZ
NIZ 16 980600028 1975 NIZ
NIZ 8 606800711 1972 NIZ
161 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production