Speckjagern (Staatsmeisterschaft Vertical)

6SM001, Vertical, 09.01.2016, Mutters


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Schüler W (weiblich, 2002 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 604 2003 59:18,00 59:18,00 0,00
1 Athlet
 
3 Athleten
Junior W (weiblich, 1996 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 402 401701175 1996 33:53,86 33:53,86 0,00
2 406 1998 42:46,62 42:46,62 8:52,76
NAS 401 409600604 1997 NAS
3 Athleten
 
11 Athleten
Senior W (weiblich, 1972 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 309 600510650 1979 31:03,3215,00 31:18,32 0,00
2 303 610600404 1975 31:46,33 31:46,33 28,01
3 305 504701511 1995 32:07,17 32:07,17 48,85
4 307 980600070 1983 32:24,46 32:24,46 1:06,14
5 308 980600077 1986 33:07,26 33:07,26 1:48,94
6 301 980600024 1984 33:25,79 33:25,79 2:07,47
7 310 1989 36:10,67 36:10,67 4:52,35
8 351 1984 38:26,72 38:26,72 7:08,40
NAS 306 608000306 1983 NAS
NAS 304 1975 NAS
NAS 302 980600015 1988 NAS
11 Athleten
 
7 Athleten
Amateur Senior W (weiblich, 1972 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 668 1988 39:19,13 39:19,13 0,00
2 626 1987 39:27,96 39:27,96 8,83
3 649 306700896 1986 40:01,20 40:01,20 42,07
4 659 1989 42:46,62 42:46,62 3:27,49
5 675 1983 46:11,51 46:11,51 6:52,38
6 673 1982 46:42,66 46:42,66 7:23,53
NAS 633 1989 NAS
7 Athleten
 
1 Athlet
Amateur Grandmasters W (weiblich, 1900 - 1955)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 663 1952 50:20,62 50:20,62 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Schüler M (männlich, 2002 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 687 504701567 2003 34:27,58 34:27,58 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Amateur Cadet M (männlich, 1999 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 617 2000 32:46,44 32:46,44 0,00
1 Athlet
 
7 Athleten
Cadet M (männlich, 1999 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 453 600300524 1999 30:57,23 30:57,23 0,00
2 451 2000 31:34,04 31:34,04 36,81
3 454 722600013 2001 37:33,10 37:33,10 6:35,87
4 457 980600080 2001 39:43,41 39:43,41 8:46,18
5 452 722600016 2000 39:54,66 39:54,66 8:57,43
6 455 722600007 2000 45:12,67 45:12,67 14:15,44
7 456 722600009 1999 47:46,16 47:46,16 16:48,93
7 Athleten
 
7 Athleten
Junior M (männlich, 1996 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 409 980600068 1996 26:33,33 26:33,33 0,00
2 407 1997 27:09,66 27:09,66 36,33
3 410 402500261 1997 28:52,67 28:52,67 2:19,34
4 404 327700008
EDLINGER Julian
1996 29:32,09 29:32,09 2:58,76
5 405 980600039 1997 29:51,12 29:51,12 3:17,79
6 408 505700428 1998 31:53,17 31:53,17 5:19,84
7 403 708500473 1996 34:22,08 34:22,08 7:48,75
7 Athleten
 
2 Athleten
Amateur Junior M (männlich, 1996 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 644 1996 34:32,01 34:32,01 0,00
2 602 1997 35:37,49 35:37,49 1:05,48
2 Athleten
 
39 Athleten
Amateur Senior M (männlich, 1972 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 638 1980 28:59,41 28:59,41 0,00
2 631 1987 29:59,56 29:59,56 1:00,15
3 630 1980 30:28,08 30:28,08 1:28,67
4 666 1983 31:06,61 31:06,61 2:07,20
5 660 611700259 1981 31:17,25 31:17,25 2:17,84
6 672 1975 31:18,94 31:18,94 2:19,53
7 662 1975 31:24,00 31:24,00 2:24,59
8 671 1974 31:28,16 31:28,16 2:28,75
9 652 1989 31:44,96 31:44,96 2:45,55
10 636 1987 31:48,41 31:48,41 2:49,00
11 639 1987 32:02,28 32:02,28 3:02,87
12 647 980600041 1973 32:04,31 32:04,31 3:04,90
13 661 1972 32:28,13 32:28,13 3:28,72
14 634 1989 32:39,20 32:39,20 3:39,79
15 603 1987 33:05,24 33:05,24 4:05,83
16 629 1979 33:10,41 33:10,41 4:11,00
17 621 1972 33:12,53 33:12,53 4:13,12
18 658 1984 33:43,00 33:43,00 4:43,59
19 674 980600037 1981 34:10,43 34:10,43 5:11,02
20 653 1991 34:25,94 34:25,94 5:26,53
21 605 1985 34:45,06 34:45,06 5:45,65
22 628 1989 35:03,89 35:03,89 6:04,48
23 640 1988 35:25,35 35:25,35 6:25,94
24 654 1987 35:52,76 35:52,76 6:53,35
25 667 1992 36:00,61 36:00,61 7:01,20
26 669 1987 36:53,71 36:53,71 7:54,30
27 650 1976 39:40,27 39:40,27 10:40,86
28 677 1988 41:57,00 41:57,00 12:57,59
29 670 1989 43:17,47 43:17,47 14:18,06
30 637 1972 45:14,70 45:14,70 16:15,29
31 665 1980 45:58,83 45:58,83 16:59,42
32 676 1982 47:15,52 47:15,52 18:16,11
NAS 646 1994 NAS
NAS 643 1983 NAS
NAS 642 1985 NAS
NAS 632 1977 NAS
NAS 627 1979 NAS
NAS 607 1980 NAS
NIZ 635 1986 NIZ
39 Athleten
 
59 Athleten
Senior M (männlich, 1972 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 6 306702420 1974 24:37,56 24:37,56 0,00
2 5 401000131 1987 25:12,26 25:12,26 34,70
3 3 720700336 1993 25:30,98 25:30,98 53,42
4 1 620400030 1979 25:39,03 25:39,03 1:01,47
5 31 517700144 1989 25:44,83 25:44,83 1:07,27
6 44 980600050 1994 25:59,62 25:59,62 1:22,06
7 4 980600034 1990 26:12,03 26:12,03 1:34,47
8 45 1991 26:15,07 26:15,07 1:37,51
9 24 1993 26:18,64 26:18,64 1:41,08
10 12 1978 26:29,24 26:29,24 1:51,68
11 224 1987 26:51,05 26:51,05 2:13,49
12 2 608800526 1991 27:03,74 27:03,74 2:26,18
13 9 722600010 1981 27:09,76 27:09,76 2:32,20
14 30 980600020 1993 27:27,04 27:27,04 2:49,48
15 27
WALLNER Thomas
1978 27:35,06 27:35,06 2:57,50
16 32 632300130 1995 27:53,25 27:53,25 3:15,69
17 43 402500257 1985 27:55,33 27:55,33 3:17,77
18 40 402200485 1991 27:59,84 27:59,84 3:22,28
19 18 980600031 1995 28:06,41 28:06,41 3:28,85
20 226 980600042 1975 28:07,69 28:07,69 3:30,13
21 48 722600019 1995 28:12,06 28:12,06 3:34,50
22 33 980600038 1994 28:25,78 28:25,78 3:48,22
23 7 980600009 1990 28:31,42 28:31,42 3:53,86
24 227 980600079 1982 28:41,14 28:41,14 4:03,58
25 25 504801984 1995 29:21,40 29:21,40 4:43,84
26 22 980600074 1979 29:30,03 29:30,03 4:52,47
27 37 980600001 1993 29:31,47 29:31,47 4:53,91
28 39 722600003 1972 30:00,74 30:00,74 5:23,18
29 38 1990 30:06,03 30:06,03 5:28,47
30 42 1986 30:19,66 30:19,66 5:42,10
31 13 408900129 1977 30:24,84 30:24,84 5:47,28
32 17 702500141 1994 30:28,38 30:28,38 5:50,82
33 41 620000099 1986 30:33,79 30:33,79 5:56,23
34 50 980600075 1994 30:41,80 30:41,80 6:04,24
35 221 1989 30:47,90 30:47,90 6:10,34
36 47 980600078 1991 31:25,68 31:25,68 6:48,12
37 11 327700007
HUNGER Julian
1995 31:31,00 31:31,00 6:53,44
38 49 980600081 1987 31:34,21 31:34,21 6:56,65
39 220 722600008 1973 31:34,94 31:34,94 6:57,38
40 229 980600006 1973 31:36,41 31:36,41 6:58,85
41 19 602200083 1975 31:43,01 31:43,01 7:05,45
42 223 504700546 1973 31:43,24 31:43,24 7:05,68
43 225 106200063 1973 33:02,23 33:02,23 8:24,67
44 14 1985 33:11,05 33:11,05 8:33,49
45 228 1989 38:04,95 38:04,95 13:27,39
46 46 311600177 1986 38:31,66 38:31,66 13:54,10
NAS 36 1980 NAS
NAS 34 404000028 1973 NAS
NAS 29 1987 NAS
NAS 28 1986 NAS
NAS 26 618400335 1976 NAS
NAS 23 1979 NAS
NAS 21 1980 NAS
NAS 20 1988 NAS
NAS 15 1972 NAS
NIZ 230 1988 NIZ
NIZ 35 1989 NIZ
NIZ 16 980600028 1975 NIZ
NIZ 8 606800711 1972 NIZ
59 Athleten
 
20 Athleten
Amateur Masters M (männlich, 1956 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 656 1960 31:49,12 31:49,12 0,00
2 625 1968 31:57,67 31:57,67 8,55
3 613 1962 32:32,07 32:32,07 42,95
4 610 1971 32:49,00 32:49,00 59,88
5 664 1963 32:59,50 32:59,50 1:10,38
6 612 980600003 1959 33:09,76 33:09,76 1:20,64
7 657 1963 34:00,45 34:00,45 2:11,33
8 601 1960 34:02,16 34:02,16 2:13,04
9 608 1964 34:06,69 34:06,69 2:17,57
10 622 1963 35:13,52 35:13,52 3:24,40
11 611 1965 35:31,94 35:31,94 3:42,82
12 618 1969 36:29,87 36:29,87 4:40,75
13 620 1970 37:58,51 37:58,51 6:09,39
14 648 1956 39:17,19 39:17,19 7:28,07
15 655 1965 39:56,22 39:56,22 8:07,10
16 641 722600001 1971 42:00,59 42:00,59 10:11,47
17 609 1961 43:22,68 43:22,68 11:33,56
NAS 645 1959 NAS
NAS 619 1968 NAS
NAS 615 1966 NAS
20 Athleten
 
20 Athleten
Masters M (männlich, 1900 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 205 980600026 1968 28:01,64 28:01,64 0,00
2 219 980600045 1969 28:13,41 28:13,41 11,77
3 206 980600019 1965 28:19,07 28:19,07 17,43
4 209 1971 28:45,21 28:45,21 43,57
5 217 980600069 1967 29:14,24 29:14,24 1:12,60
6 213 980600072 1965 29:52,54 29:52,54 1:50,90
7 214 613100264 1963 30:04,82 30:04,82 2:03,18
8 207 202400036 1971 30:07,71 30:07,71 2:06,07
9 215 409300098 1969 30:21,21 30:21,21 2:19,57
10 216 980600071 1968 30:30,34 30:30,34 2:28,70
11 202 623700220 1962 30:38,11 30:38,11 2:36,47
12 211 1971 31:09,90 31:09,90 3:08,26
13 210 504700130 1961 31:15,87 31:15,87 3:14,23
14 208 504700580 1968 31:33,43 31:33,43 3:31,79
15 222 202400390 1957 31:55,98 31:55,98 3:54,34
16 218 1964 33:14,61 33:14,61 5:12,97
17 201 1969 33:15,26 33:15,26 5:13,62
NAS 212 504700574 1969 NAS
NAS 204 1971 NAS
NAS 203 1966 NAS
20 Athleten
 
5 Athleten
Amateur Grandmasters M (männlich, 1900 - 1955)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 624 1954 32:30,20 32:30,20 0,00
2 606 1955 33:34,64 33:34,64 1:04,44
3 623 1955 34:35,81 34:35,81 2:05,61
4 614 1955 34:58,37 34:58,37 2:28,17
5 651 1951 37:38,83 37:38,83 5:08,63
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production