Ehrnbergcup

6AL149, Riesenslalom, 27.02.2016, Ehenbichl / Waldrastlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 608000824 2005 37,23 0,00
2 45 610600379 2005 38,11 0,88
3 43 608000814 2005 39,33 2,10
4 41 608000821 2005 40,55 3,32
5 52 603200202 2004 40,66 3,43
6 44 612700209 2004 41,74 4,51
7 19 611200324 2006 43,13 5,90
8 47 603200200 2005 43,23 6,00
9 18 610600402 2007 43,44 6,21
10 12 623300178 2007 43,64 6,41
11 21 612700223 2007 43,71 6,48
12 1 608000897 2008 43,83 6,60
13 51 622700287 2005 44,13 6,90
14 11 622700302 2007 44,30 7,07
15 13 623300174 2006 44,71 7,48
16 49 623300161 2004 45,65 8,42
17 14 603200203 2007 46,92 9,69
18 20 606900089 2006 47,50 10,27
19 17 611200331 2007 47,67 10,44
20 42 623300179 2004 48,19 10,96
21 16 610600388 2007 48,24 11,01
NAS 50 608000841 2005
NAS 46 608000833 2005
NAS 15 622700320 2006
24 Athleten
 
49 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 612700197 2004 37,90 0,00
2 35 601200699 2006 38,04 0,14
3 70 608000850 2005 38,11 0,21
4 60 610600361 2004 38,20 0,30
5 64 610600373 2005 38,77 0,87
5 24 612700208 2006 38,77 0,87
7 61 610600368 2005 39,02 1,12
8 71 610600380 2004 39,40 1,50
9 54 611200297 2004 39,43 1,53
10 65 623300168 2005 39,60 1,70
11 33 608000825 2006 39,71 1,81
12 53 630900175 2005 39,75 1,85
13 31 612700220 2006 39,77 1,87
14 30 601200728 2006 40,37 2,47
15 34 601200713 2006 40,46 2,56
16 56 611200323 2005 40,64 2,74
17 66 612700203 2005 40,97 3,07
18 32 601200698 2006 41,17 3,27
19 58 608000914 2005 41,29 3,39
20 72 608000862 2005 41,42 3,52
21 26 623300177 2007 41,44 3,54
22 68 610600395 2005 41,45 3,55
22 37 610600394 2006 41,45 3,55
24 59 608000836 2005 41,82 3,92
25 27 612700211 2007 41,85 3,95
26 55 622700300 2004 42,40 4,50
27 29 612700222 2006 42,67 4,77
28 39 611200309 2006 43,36 5,46
29 69 603200204 2005 43,47 5,57
30 28 608000888 2006 44,42 6,52
31 4 622700315 2008 44,48 6,58
32 6 623300180 2008 44,65 6,75
33 22 623300172 2006 44,81 6,91
34 10 610600392 2008 44,86 6,96
35 8 601200709 2008 46,13 8,23
36 2 610600409 2008 46,36 8,46
37 3 608000885 2008 47,26 9,36
38 23 612700213 2007 47,44 9,54
39 5 622700313 2008 48,13 10,23
40 7 601200730 2008 50,24 12,34
41 25 601200712 2006 52,96 15,06
42 9 611200340 2008 1:15,20 37,30
NAS 73 623300176 2004
NAS 67 603200201 2004
NAS 63 611200321 2005
NAS 40 601200716 2006
NAS 38 606900090 2007
NIZ 57 608000744 2005
NIZ 36 611200339 2006
49 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production