Ehrnbergcup

6AL149, Riesenslalom, 27.02.2016, Ehenbichl / Waldrastlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 608000897 2008 43,83 0,00
1 Athlet
 
11 Athleten
KinderU9 /10 weiblich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 611200324 2006 43,13 0,00
2 18 610600402 2007 43,44 0,31
3 12 623300178 2007 43,64 0,51
4 21 612700223 2007 43,71 0,58
5 11 622700302 2007 44,30 1,17
6 13 623300174 2006 44,71 1,58
7 14 603200203 2007 46,92 3,79
8 20 606900089 2006 47,50 4,37
9 17 611200331 2007 47,67 4,54
10 16 610600388 2007 48,24 5,11
NAS 15 622700320 2006
11 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 1900 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 608000824 2005 37,23 0,00
2 45 610600379 2005 38,11 0,88
3 43 608000814 2005 39,33 2,10
4 41 608000821 2005 40,55 3,32
5 52 603200202 2004 40,66 3,43
6 44 612700209 2004 41,74 4,51
7 47 603200200 2005 43,23 6,00
8 51 622700287 2005 44,13 6,90
9 49 623300161 2004 45,65 8,42
10 42 623300179 2004 48,19 10,96
NAS 50 608000841 2005
NAS 46 608000833 2005
12 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 622700315 2008 44,48 0,00
2 6 623300180 2008 44,65 0,17
3 10 610600392 2008 44,86 0,38
4 8 601200709 2008 46,13 1,65
5 2 610600409 2008 46,36 1,88
6 3 608000885 2008 47,26 2,78
7 5 622700313 2008 48,13 3,65
8 7 601200730 2008 50,24 5,76
9 9 611200340 2008 1:15,20 30,72
9 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U9 /10 männlich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 601200699 2006 38,04 0,00
2 24 612700208 2006 38,77 0,73
3 33 608000825 2006 39,71 1,67
4 31 612700220 2006 39,77 1,73
5 30 601200728 2006 40,37 2,33
6 34 601200713 2006 40,46 2,42
7 32 601200698 2006 41,17 3,13
8 26 623300177 2007 41,44 3,40
9 37 610600394 2006 41,45 3,41
10 27 612700211 2007 41,85 3,81
11 29 612700222 2006 42,67 4,63
12 39 611200309 2006 43,36 5,32
13 28 608000888 2006 44,42 6,38
14 22 623300172 2006 44,81 6,77
15 23 612700213 2007 47,44 9,40
16 25 601200712 2006 52,96 14,92
NAS 40 601200716 2006
NAS 38 606900090 2007
NIZ 36 611200339 2006
19 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U11 (männlich, 1900 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 612700197 2004 37,90 0,00
2 70 608000850 2005 38,11 0,21
3 60 610600361 2004 38,20 0,30
4 64 610600373 2005 38,77 0,87
5 61 610600368 2005 39,02 1,12
6 71 610600380 2004 39,40 1,50
7 54 611200297 2004 39,43 1,53
8 65 623300168 2005 39,60 1,70
9 53 630900175 2005 39,75 1,85
10 56 611200323 2005 40,64 2,74
11 66 612700203 2005 40,97 3,07
12 58 608000914 2005 41,29 3,39
13 72 608000862 2005 41,42 3,52
14 68 610600395 2005 41,45 3,55
15 59 608000836 2005 41,82 3,92
16 55 622700300 2004 42,40 4,50
17 69 603200204 2005 43,47 5,57
NAS 73 623300176 2004
NAS 67 603200201 2004
NAS 63 611200321 2005
NIZ 57 608000744 2005
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production