Ehrnbergcup Kinder

6AL206, Riesenslalom, 13.02.2015, Karlift Heiterwang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
29 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 623300154 2003 54,11 0,00
2 58 610600358 2003 54,79 0,68
3 54 612700206 2003 56,98 2,87
4 15 610600379 2005 57,41 3,30
5 14 608000824 2005 57,72 3,61
6 56 603200192 2003 57,94 3,83
7 21 608000814 2005 59,46 5,35
8 18 608000821 2005 59,54 5,43
9 52 601200655 2003 1:00,89 6,78
10 50 603200202 2004 1:00,91 6,80
11 13 608000833 2005 1:01,72 7,61
12 53 612700209 2004 1:02,26 8,15
13 17 603200200 2005 1:02,64 8,53
14 55 608000837 2003 1:03,58 9,47
15 48 623300179 2004 1:06,32 12,21
16 7 623300178 2007 1:06,51 12,40
17 20 606900089 2006 1:08,83 14,72
18 1 610600402 2007 1:09,32 15,21
19 16 608000841 2005 1:09,95 15,84
20 19 623300174 2006 1:10,49 16,38
21 2 622700302 2007 1:10,84 16,73
22 4 603200203 2007 1:10,89 16,78
23 8 612700223 2007 1:11,41 17,30
24 6 610600388 2007 1:15,64 21,53
NAS 57 622700286 2003
NAS 51 623300161 2004
NAS 12 622700287 2005
NAS 5 611200331 2007
NAS 3 630900184 2007
29 Athleten
 
41 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 623300170 2003 53,58 0,00
2 66 610600352 2003 53,88 0,30
3 27 608000744 2005 53,94 0,36
4 62 612700197 2004 54,45 0,87
5 65 622700269 2003 54,86 1,28
6 59 610600361 2004 55,61 2,03
7 35 612700208 2006 56,78 3,20
8 28 623300168 2005 57,31 3,73
9 32 612700220 2006 58,25 4,67
10 31 608000850 2005 58,37 4,79
11 44 610600368 2005 58,76 5,18
12 64 603200201 2004 58,81 5,23
13 34 612700203 2005 58,97 5,39
14 63 611200297 2004 59,37 5,79
15 43 608000862 2005 59,59 6,01
16 30 601200699 2006 59,74 6,16
17 25 608000825 2006 1:00,59 7,01
18 41 611200323 2005 1:00,73 7,15
19 37 608000836 2005 1:00,77 7,19
20 45 610600373 2005 1:01,14 7,56
21 11 606900090 2007 1:01,68 8,10
22 36 608000888 2006 1:02,07 8,49
23 23 611200321 2005 1:02,66 9,08
24 10 612700211 2007 1:02,99 9,41
25 24 601200698 2006 1:03,31 9,73
26 67 623300176 2004 1:03,50 9,92
27 39 611200309 2006 1:04,56 10,98
28 26 603200204 2005 1:04,57 10,99
29 38 610600395 2005 1:05,69 12,11
30 47 610600394 2006 1:06,66 13,08
31 46 601200713 2006 1:07,54 13,96
32 29 622700309 2006 1:07,63 14,05
33 40 601200716 2006 1:12,83 19,25
34 33 601200712 2006 1:19,02 25,44
NAS 70 622700300 2004
NAS 69 630900178 2003
NAS 68 630900162 2003
NAS 60 601200687 2003
NAS 42 608000914 2005
NAS 22 630900175 2005
NAS 9 623300177 2007
41 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production