Ehrnbergcup Kinder

6AL206, Riesenslalom, 13.02.2015, Karlift Heiterwang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 623300178 2007 1:06,51 0,00
2 1 610600402 2007 1:09,32 2,81
3 2 622700302 2007 1:10,84 4,33
4 4 603200203 2007 1:10,89 4,38
5 8 612700223 2007 1:11,41 4,90
6 6 610600388 2007 1:15,64 9,13
NAS 5 611200331 2007
NAS 3 630900184 2007
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 610600379 2005 57,41 0,00
2 14 608000824 2005 57,72 0,31
3 21 608000814 2005 59,46 2,05
4 18 608000821 2005 59,54 2,13
5 13 608000833 2005 1:01,72 4,31
6 17 603200200 2005 1:02,64 5,23
7 20 606900089 2006 1:08,83 11,42
8 16 608000841 2005 1:09,95 12,54
9 19 623300174 2006 1:10,49 13,08
NAS 12 622700287 2005
10 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 623300154 2003 54,11 0,00
2 58 610600358 2003 54,79 0,68
3 54 612700206 2003 56,98 2,87
4 56 603200192 2003 57,94 3,83
5 52 601200655 2003 1:00,89 6,78
6 50 603200202 2004 1:00,91 6,80
7 53 612700209 2004 1:02,26 8,15
8 55 608000837 2003 1:03,58 9,47
9 48 623300179 2004 1:06,32 12,21
NAS 57 622700286 2003
NAS 51 623300161 2004
11 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 606900090 2007 1:01,68 0,00
2 10 612700211 2007 1:02,99 1,31
NAS 9 623300177 2007
3 Athleten
 
26 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 608000744 2005 53,94 0,00
2 35 612700208 2006 56,78 2,84
3 28 623300168 2005 57,31 3,37
4 32 612700220 2006 58,25 4,31
5 31 608000850 2005 58,37 4,43
6 44 610600368 2005 58,76 4,82
7 34 612700203 2005 58,97 5,03
8 43 608000862 2005 59,59 5,65
9 30 601200699 2006 59,74 5,80
10 25 608000825 2006 1:00,59 6,65
11 41 611200323 2005 1:00,73 6,79
12 37 608000836 2005 1:00,77 6,83
13 45 610600373 2005 1:01,14 7,20
14 36 608000888 2006 1:02,07 8,13
15 23 611200321 2005 1:02,66 8,72
16 24 601200698 2006 1:03,31 9,37
17 39 611200309 2006 1:04,56 10,62
18 26 603200204 2005 1:04,57 10,63
19 38 610600395 2005 1:05,69 11,75
20 47 610600394 2006 1:06,66 12,72
21 46 601200713 2006 1:07,54 13,60
22 29 622700309 2006 1:07,63 13,69
23 40 601200716 2006 1:12,83 18,89
24 33 601200712 2006 1:19,02 25,08
NAS 42 608000914 2005
NAS 22 630900175 2005
26 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 623300170 2003 53,58 0,00
2 66 610600352 2003 53,88 0,30
3 62 612700197 2004 54,45 0,87
4 65 622700269 2003 54,86 1,28
5 59 610600361 2004 55,61 2,03
6 64 603200201 2004 58,81 5,23
7 63 611200297 2004 59,37 5,79
8 67 623300176 2004 1:03,50 9,92
NAS 70 622700300 2004
NAS 69 630900178 2003
NAS 68 630900162 2003
NAS 60 601200687 2003
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production