Bezirkscup

6AL719, Slalom, 04.02.2024, Lermoos


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 622700404 2016 53,88 0,00
2 1 612600251 2016 55,63 1,75
3 2 612600264 2016 1:23,69 29,81
3 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 9/10 (weiblich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 612600250 2014 47,75 0,00
2 51 622700356 2015 50,43 2,68
3 21 606601106 2014 50,54 2,79
4 23 623300223 2014 51,35 3,60
5 20 601200738 2014 54,18 6,43
6 8 623300230 2014 54,78 7,03
7 22 612600253 2015 54,80 7,05
8 52 622700429 2014 54,84 7,09
9 12 601600728 2014 55,83 8,08
10 13 601200767 2014 56,06 8,31
11 18 601600724 2014 58,29 10,54
12 19 600900593 2014 58,45 10,70
13 14 611200373 2014 58,53 10,78
14 11 617300209 2015 59,59 11,84
15 17 612700249 2015 1:03,20 15,45
NAS 15 612700252 2014
NAS 10 611200383 2015
DIS 16 623300236 2015 10,72
18 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 623300205 2012 47,53 0,00
2 36 612700241 2013 48,97 1,44
3 32 611200344 2012 50,72 3,19
4 38 612700234 2012 51,60 4,07
5 35 612600248 2012 52,93 5,40
6 34 610600426 2012 53,49 5,96
7 55 622700358 2012 54,42 6,89
8 56 622700365 2012 57,40 9,87
9 31 601600726 2013 1:01,10 13,57
10 37 600900611 2012 1:21,39 33,86
10 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 610600434 2016 51,22 0,00
2 6 606601114 2016 51,34 0,12
3 5 624900202 2016 55,17 3,95
4 3 623300235 2016 1:01,88 10,66
5 7 611200391 2016 1:03,84 12,62
5 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 9/10 (männlich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 610600427 2014 49,28 0,00
2 25 610600435 2014 53,47 4,19
3 30 612600256 2014 53,63 4,35
4 53 622700405 2015 54,86 5,58
5 54 622700355 2014 54,91 5,63
6 26 601600725 2014 55,63 6,35
7 27 612600252 2015 56,66 7,38
8 29 611200372 2014 57,43 8,15
9 24 601600739 2015 1:08,04 18,76
9 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 624900192 2013 40,53 0,00
2 43 610600418 2013 42,92 2,39
3 42 624900191 2013 44,31 3,78
4 44 606600892 2012 46,77 6,24
5 39 610600420 2012 48,78 8,25
6 47 611200359 2012 49,36 8,83
7 41 601200758 2013 49,54 9,01
8 57 622700354 2013 49,55 9,02
9 60 622700370 2013 51,08 10,55
10 58 622700374 2012 52,66 12,13
11 46 630900238 2012 53,43 12,90
12 40 601200735 2012 54,71 14,18
13 45 601600720 2013 59,87 19,34
NAS 49 610600419 2012
NIZ 59 622700352 2012
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production