Planseecup / Ehrnbergcup LL Skating

6LL006, Einzelstart (Freistil), 07.01.2024, Nesselwängle Start und Ziel am Fußballplatz


Ergebnis bestätigt: Ja, am 15.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 630900251 2016 7:02,90 0,0
1 Athlet
 
6 Athleten
Kinder 9/10 (weiblich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 603200216 2014 10:55,80 0,0
2 8 630900222 2014 11:18,60 22,8
3 9 601200774 2014 13:37,60 2:41,8
4 5 601200780 2015 13:42,60 2:46,8
5 10 608000979 2014 16:13,00 5:17,2
NAS 6 608001068 2015
6 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 608000953 2012 15:16,40 0,0
2 26 613201066 2012 16:44,80 1:28,4
3 22 630900229 2013 16:53,40 1:37,0
4 25 613201076 2012 17:01,90 1:45,5
5 23 630900231 2013 17:56,00 2:39,6
6 16 613201095 2013 20:39,60 5:23,2
7 20 622700417 2013 20:42,10 5:25,7
8 24 608001067 2013 21:08,00 5:51,6
9 19 608001026 2013 21:42,80 6:26,4
10 17 606601083 2013 26:00,80 10:44,4
11 18 622700364 2013 28:54,40 13:38,0
11 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 601200748 2011 15:53,60 0,0
2 40 613201004 2010 17:07,10 1:13,5
3 43 613201065 2010 17:55,50 2:01,9
4 41 630900221 2010 18:27,80 2:34,2
5 44 613201022 2011 18:38,20 2:44,6
6 67 622700422 2010 18:40,40 2:46,8
7 38 622700375 2011 19:56,80 4:03,2
8 39 622700357 2010 21:16,50 5:22,9
9 37 622700345 2011 23:35,20 7:41,6
9 Athleten
 
2 Athleten
Schüler 15/Jugend 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 622700398 2009 26:58,60 0,0
2 55 622700317 2009 32:25,10 5:26,5
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 622700302 2007 25:00,00 0,0
2 59 603200209 2007 26:19,90 1:19,9
2 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 603200226 2016 4:46,70 0,0
2 3 613201109 2016 5:04,60 17,9
3 4 606601123 2016 5:57,00 1:10,3
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 9/10 (männlich, 2014 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 630900230 2015 10:08,60 0,0
2 11 601200760 2014 10:51,40 42,8
3 14 608001058 2015 11:44,00 1:35,4
4 15 630900247 2015 14:45,70 4:37,1
NAS 12 613201124 2015
5 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 613201099 2012 16:07,20 0,0
2 35 630900215 2012 16:39,50 32,3
3 29 613201108 2013 17:45,50 1:38,3
4 31 613201123 2013 18:03,80 1:56,6
5 28 608001051 2013 18:55,60 2:48,4
6 32 601200754 2012 19:36,00 3:28,8
7 36 622700415 2012 19:51,00 3:43,8
8 34 630900223 2012 20:03,10 3:55,9
9 66 608001102 2013 21:18,40 5:11,2
10 30 601200777 2013 24:15,70 8:08,5
11 27 622700401 2013 28:13,40 12:06,2
11 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 13/14 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 608000929 2011 13:05,30 0,0
2 46 608000928 2010 14:02,90 57,6
3 49 613201051 2010 14:36,60 1:31,3
4 51 613201030 2011 14:42,70 1:37,4
5 53 603200221 2010 17:58,60 4:53,3
6 47 630900212 2010 17:59,40 4:54,1
7 48 608001050 2011 18:30,40 5:25,1
8 45 601200741 2011 20:53,90 7:48,6
9 50 630900246 2011 25:22,50 12:17,2
9 Athleten
 
2 Athleten
Schüler 15/Jugend 16 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 608000903 2008 24:09,60 0,0
2 56 622700313 2008 34:39,20 10:29,6
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 608000942 2007 23:34,10 0,0
2 61 622700418 2007 33:10,30 9:36,2
2 Athleten
 
4 Athleten
Herren/Masters (männlich, 1933 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 610600118 1977 24:53,10 0,0
2 62 630900107 1985 27:33,10 2:40,0
3 64 630900194 1974 28:15,40 3:22,3
4 65 630900092 1981 28:47,90 3:54,8
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production