RE PLANSEE Bezirkscup SL Schüler - Außerferner Schülermeisterschaft

6AL743P, Slalom, 21.01.2024, Hahnenkamm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 24.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 284,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 601200731 2010 43,5644,01 1:27,57 0,00 64,71
2 6 608000985 2011 45,7145,98 1:31,69 4,12 102,09
3 7 611200353 2011 47,0746,60 1:33,67 6,10 120,06
4 5 617300191 2011 49,6450,96 1:40,60 13,03 182,95
5 9 610600417 2011 52,0952,72 1:44,81 17,24 221,16
6 3 601200755 2010 1:02,6949,86 1:52,55 24,98 291,40
NAS 8 622700373 2011 NAS
NAS 2 610600425 2010 NAS
NIZ 4 601200740 2011 NIZ
9 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 284,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 617300172 2008 40,4739,97 1:20,44 0,00 0,00
2 17 611200338 2009 41,6542,19 1:23,84 3,40 30,86
3 18 610600430 2009 43,3344,84 1:28,17 7,73 70,15
4 15 601600682 2009 1:07,4042,06 1:49,46 29,02 263,36
DIS 16 623300182 2009 DIS
5 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 188,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 612700231 2011 40,9540,35 1:21,30 0,00 27,58
2 12 611200343 2010 41,0641,12 1:22,18 0,88 35,78
3 10 611200346 2010 44,8946,00 1:30,89 9,59 116,95
DIS 11 623300190 2011 DIS
4 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 188,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 606600891 2009 38,5939,75 1:18,34 0,00 0,00
2 25 611200345 2009 41,8141,91 1:23,72 5,38 50,13
3 23 601600688 2009 44,7144,49 1:29,20 10,86 101,20
4 21 623300175 2009 48,3540,93 1:29,28 10,94 101,94
5 22 622700338 2009 45,8445,70 1:31,54 13,20 123,00
6 19 606600865 2009 49,0943,24 1:32,33 13,99 130,36
7 24 611200350 2009 58,8142,53 1:41,34 23,00 214,32
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 26 610600429 2007 43,971:29,19 2:13,16 0,00 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production