Bezirkscup

6AL732, Riesenslalom, 05.02.2023, Lermoos


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
37 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 611200353 2011 50,50 0,00
2 48 612600248 2012 51,64 1,14
3 46 617300191 2011 52,06 1,56
4 55 601200740 2011 52,16 1,66
5 52 613201026 2011 52,35 1,85
6 42 611200344 2012 52,42 1,92
7 2 622700356 2015 53,22 2,72
8 26 606601106 2014 54,43 3,93
9 50 624900195 2012 54,54 4,04
10 49 623300205 2012 54,64 4,14
11 16 601200738 2014 55,00 4,50
12 47 600900611 2012 56,42 5,92
13 41 622700365 2012 56,45 5,95
14 24 614700225 2014 57,49 6,99
15 20 601200767 2014 57,61 7,11
16 51 612700234 2012 57,81 7,31
17 19 613201128 2013 57,84 7,34
18 40 611200361 2011 58,18 7,68
19 53 610600417 2011 59,22 8,72
20 1 612600253 2015 59,28 8,78
21 25 623300223 2014 59,82 9,32
22 3 624900201 2015 1:00,35 9,85
23 17 612700241 2013 1:00,96 10,46
24 21 601600728 2014 1:04,08 13,58
25 5 617300209 2015 1:04,51 14,01
26 54 608001030 2012 1:05,60 15,10
27 4 612700249 2015 1:09,35 18,85
NAS 39 610600426 2012
NAS 27 611200368 2013
NAS 23 601600735 2014
NAS 22 611200373 2014
DIS 45 608000985 2011 41,34
DIS 43 613201075 2011 0,58
DIS 18 600900593 2014 19,02
DIS 15 601600726 2013 10,52
DIS 14 601600724 2014 8,74
DIS 6 613201167 2015 7,19
37 Athleten
 
32 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 606601101 2012 46,66 0,00
2 69 606600892 2012 47,24 0,58
3 68 623300190 2011 47,67 1,01
4 57 612700231 2011 47,86 1,20
5 67 614700219 2011 49,87 3,21
6 58 611200359 2012 50,15 3,49
7 31 610600418 2013 50,27 3,61
8 38 610600427 2014 52,04 5,38
9 64 610600420 2012 52,76 6,10
10 60 610600419 2012 52,85 6,19
11 29 611200369 2013 52,99 6,33
12 62 622700374 2012 53,23 6,57
13 59 622700352 2012 53,54 6,88
14 32 612700243 2014 54,25 7,59
15 61 601200735 2012 54,84 8,18
16 66 613201079 2012 56,58 9,92
17 35 622700355 2014 56,92 10,26
18 12 611200390 2015 57,38 10,72
19 30 601600690 2013 58,68 12,02
20 33 601600731 2014 58,93 12,27
21 36 612600256 2014 59,89 13,23
22 9 622700405 2015 1:00,69 14,03
23 37 601600720 2013 1:01,80 15,14
24 10 613201163 2015 1:02,33 15,67
25 13 601600743 2015 1:05,27 18,61
26 8 601600739 2015 1:07,84 21,18
NAS 65 613201097 2012
NAS 28 601600722 2014
NIZ 34 611200365 2013
DIS 63 613200942 2012 5,76
DIS 11 613201209 2015 17,18
DIS 7 612600252 2015 9,22
32 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production