Bezirkscup Slalom

6AL746, Slalom, 30.01.2022, Thanellerkarlift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 31.01.2022 von -.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 19 601600650 2006 45,2144,52 1:29,73 0,00
2 20 601600668 2007 46,4745,98 1:32,45 2,72
3 3 601600682 2009 48,9447,05 1:35,99 6,26
4 7 617300172 2008 49,1547,55 1:36,70 6,97
5 4 623300182 2009 49,0148,45 1:37,46 7,73
6 22 606600813 2006 51,7049,46 1:41,16 11,43
7 5 611200338 2009 52,8149,48 1:42,29 12,56
8 2 622700317 2009 52,1153,35 1:45,46 15,73
9 6 600900625 2009 55,8556,10 1:51,95 22,22
10 1 611200341 2009 47,861:11,68 1:59,54 29,81
NIZ 28 600900478 2005 NIZ
NIZ 21 614700198 2007 NIZ
DIS 24 608001037 2007 DIS 3,67
DIS 23 601600679 2007 DIS 12,05
14 Athleten
 
16 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 601600646 2004 43,2042,32 1:25,52 0,00
2 15 606600865 2009 45,0344,97 1:30,00 4,48
3 27 610600429 2007 46,2946,26 1:32,55 7,03
4 10 606600891 2009 46,1049,29 1:35,39 9,87
5 18 623300180 2008 47,7948,56 1:36,35 10,83
6 11 611200345 2009 48,5147,91 1:36,42 10,90
7 17 614700199 2008 48,3248,36 1:36,68 11,16
8 16 623300175 2009 48,9948,46 1:37,45 11,93
9 9 612700232 2009 50,2650,24 1:40,50 14,98
10 14 601600688 2009 51,7951,87 1:43,66 18,14
11 30 600900650 2005 51,9352,59 1:44,52 19,00
12 25 612700211 2007 44,921:01,47 1:46,39 20,87
13 8 622700338 2009 54,2952,33 1:46,62 21,10
14 12 612700225 2009 2:02,8859,02 3:01,90 1:36,38
NAS 26 601200699 2006 NAS
NAS 13 611200350 2009 NAS
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production