Ehrnbergcup

6AL735, Riesenslalom, 26.02.2022, Waldrast


Ergebnis bestätigt: Ja, am 02.03.2022 von -.
Mehr Statistiken
37 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 601200731 2010 37,02 0,00
2 55 608000985 2011 38,05 1,03
3 62 610600425 2010 39,03 2,01
4 64 601200740 2011 39,06 2,04
5 58 630900211 2010 39,27 2,25
6 53 611200353 2011 39,75 2,73
7 25 623300205 2012 39,87 2,85
8 57 623300196 2011 40,12 3,10
9 24 612700241 2013 41,05 4,03
10 28 611200344 2012 41,35 4,33
11 60 623300206 2011 41,54 4,52
12 14 622700356 2015 41,67 4,65
13 4 601200738 2014 41,86 4,84
14 52 610600417 2011 42,53 5,51
15 63 601200755 2010 42,82 5,80
16 61 601200753 2011 44,50 7,48
17 27 610600426 2012 44,57 7,55
18 5 601200780 2015 44,67 7,65
19 29 630900217 2012 45,11 8,09
20 8 623300223 2014 45,43 8,41
21 12 601200767 2014 46,50 9,48
22 23 622700365 2012 46,68 9,66
23 26 612700246 2012 46,95 9,93
24 32 601200756 2013 47,61 10,59
25 54 622700373 2011 47,76 10,74
25 31 612700234 2012 47,76 10,74
27 56 611200361 2011 48,07 11,05
28 2 611200373 2014 48,51 11,49
29 10 608000979 2014 48,91 11,89
30 13 608001064 2014 49,28 12,26
31 30 611200368 2013 49,99 12,97
32 9 612700252 2014 50,10 13,08
33 11 601200788 2015 50,14 13,12
34 1 608001044 2014 51,49 14,47
35 7 623300230 2014 52,31 15,29
NIZ 3 612700249 2015
DIS 6 622700409 2014
37 Athleten
 
40 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 611200343 2010 35,86 0,00
2 74 630900208 2011 36,61 0,75
3 66 612700231 2011 36,88 1,02
4 67 601200745 2011 36,93 1,07
5 72 623300190 2011 37,34 1,48
6 35 610600418 2013 37,74 1,88
7 38 622700352 2012 37,88 2,02
8 65 612700229 2010 38,18 2,32
9 75 611200346 2010 38,36 2,50
10 33 612700240 2012 38,50 2,64
11 42 610600420 2012 38,88 3,02
12 34 622700374 2012 39,20 3,34
13 71 601200747 2011 39,31 3,45
14 77 608001043 2011 39,36 3,50
15 76 623300215 2011 39,51 3,65
16 43 601200735 2012 39,70 3,84
17 36 611200365 2013 39,81 3,95
18 69 601200773 2010 39,87 4,01
19 48 611200359 2012 39,98 4,12
20 40 623300204 2012 40,33 4,47
21 73 601200744 2011 40,55 4,69
22 49 610600419 2012 40,61 4,75
23 44 610600422 2012 40,74 4,88
24 39 623300207 2012 41,61 5,75
25 46 611200364 2013 41,83 5,97
26 16 612700243 2014 42,08 6,22
27 45 622700354 2013 42,10 6,24
28 17 610600427 2014 42,65 6,79
29 22 630900230 2015 42,89 7,03
30 51 622700370 2013 43,19 7,33
31 37 630900238 2012 43,72 7,86
32 18 622700355 2014 43,80 7,94
33 41 623300220 2013 44,47 8,61
34 70 623300221 2011 44,52 8,66
35 19 611200390 2015 45,32 9,46
36 47 611200369 2013 47,31 11,45
37 20 611200372 2014 50,27 14,41
38 21 622700381 2015 50,82 14,96
39 15 622700382 2015 52,63 16,77
40 50 601200758 2013 1:01,11 25,25
40 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production