Bezirkscup Schüler II

6AL706P, Riesenslalom, 06.01.2022, Ehrwald


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Damen
Zuschlag: 113,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 614700198 2007 44,57 0,00 0,00
2 72 601600703 2006 45,29 0,72 16,32
3 71 601600668 2007 48,81 4,24 96,08
4 73 601600650 2006 49,68 5,11 115,80
5 56 601600682 2009 50,53 5,96 135,06
6 70 606600927 2007 51,62 7,05 159,76
7 53 611200338 2009 51,67 7,10 160,89
8 54 611200341 2009 52,39 7,82 177,21
9 55 610600430 2009 52,90 8,33 188,77
10 75 606600928 2007 53,34 8,77 198,74
10 51 623300182 2009 53,34 8,77 198,74
12 57 617300182 2009 53,55 8,98 203,50
13 58 617300180 2008 55,74 11,17 253,12
14 52 600900625 2009 56,75 12,18 276,01
NIZ 76 606600813 2006
15 Athleten
 
15 Athleten
Herren
Zuschlag: 154,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 78 601200699 2006 44,28 0,00 0,00
2 79 610600429 2007 47,21 2,93 66,83
3 60 606600865 2009 48,16 3,88 88,50
4 77 612700211 2007 48,29 4,01 91,47
5 63 601600688 2009 48,60 4,32 98,54
6 64 612700232 2009 48,97 4,69 106,98
7 80 600900574 2006 49,29 5,01 114,28
8 66 612700225 2009 49,41 5,13 117,01
9 62 606600891 2009 49,55 5,27 120,21
10 59 623300175 2009 50,91 6,63 151,23
11 61 611200345 2009 51,60 7,32 166,96
12 67 611200350 2009 51,73 7,45 169,93
13 65 601600680 2009 51,78 7,50 171,07
14 69 600900573 2008 57,92 13,64 311,12
NAS 68 614700199 2008
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production