Bezirkscup
Schüler I

6AL745P, Slalom, 16.01.2022, Waldrast


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Damen
Zuschläge: 173,54 (Schüler), n.mögl. (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 601600703 2006 42,3441,40 1:23,74 0,00 0,00
2 18 608001037 2007 44,8745,85 1:30,72 6,98 60,85
3 19 601600650 2006 48,1647,78 1:35,94 12,20 106,35
4 22 601600668 2007 48,3848,69 1:37,07 13,33 116,20
5 28 610600372 2003 48,8949,13 1:38,02 14,28 0,00
6 3 601600682 2009 49,1749,63 1:38,80 15,06 131,28
7 1 611200338 2009 52,3353,66 1:45,99 22,25 193,96
8 6 623300182 2009 54,0253,11 1:47,13 23,39 203,90
9 4 623300181 2009 1:01,0051,69 1:52,69 28,95 252,37
10 2 610600430 2009 57,2658,23 1:55,49 31,75 276,78
11 5 611200341 2009 1:22,3450,15 2:12,49 48,75 424,98
12 23 606600813 2006 1:47,742:14,00 4:01,74 2:38,00 999,00
NAS 21 614700198 2007 NAS
NIZ 7 608001038 2008 NIZ
14 Athleten
 
16 Athleten
Herren
Zuschläge: n.mögl. (Schüler), n.mögl. (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 25 601200699 2006 41,3541,23 1:22,58 0,00 0,00
2 24 612700211 2007 43,1744,95 1:28,12 5,54 48,97
3 12 606600865 2009 44,8246,39 1:31,21 8,63 76,29
4 29 610600373 2005 47,0647,02 1:34,08 11,50 0,00
5 9 606600891 2009 47,8747,23 1:35,10 12,52 110,68
6 17 623300180 2008 50,7450,96 1:41,70 19,12 169,02
7 13 612700225 2009 50,8750,99 1:41,86 19,28 170,43
8 10 623300175 2009 50,7951,81 1:42,60 20,02 176,98
9 14 611200345 2009 51,2651,89 1:43,15 20,57 181,84
10 11 611200350 2009 54,2253,94 1:48,16 25,58 226,12
11 8 601600688 2009 53,6154,68 1:48,29 25,71 227,27
12 26 610600394 2006 1:03,9149,82 1:53,73 31,15 275,36
NIZ 30 601600646 2004 NIZ
NIZ 27 610600429 2007 NIZ
NIZ 15 612700232 2009 1:01,83NIZ 20,48
DIS 16 614700199 2008 DIS 22,93
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production