Bezirkscup Schüler

6AL713, Slalom, 13.02.2020, Sunjet Berwang


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.02.2020 von -.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 21 606600768 2001 38,79 38,79 0,00
2 19 606600795 2002 38,88 38,88 0,09
3 8 601600703 2006 39,10 39,10 0,31
4 12 600900478 2005 40,09 40,09 1,30
5 2 614700198 2007 40,35 40,35 1,56
6 14 610600379 2005 40,93 40,93 2,14
7 11 606600880 2005 41,03 41,03 2,24
8 15 610600348 2001 41,24 41,24 2,45
9 16 610600372 2003 41,73 41,73 2,94
10 18 611200284 2002 41,75 41,75 2,96
11 9 601600650 2006 42,88 42,88 4,09
12 17 610600349 1999 44,35 44,35 5,56
13 20 610600358 2003 45,39 45,39 6,60
14 1 610600402 2007 46,76 46,76 7,97
15 3 606600881 2007 47,16 47,16 8,37
16 6 606600927 2007 47,90 47,90 9,11
17 7 601600668 2007 48,30 48,30 9,51
18 13 606600803 2004 48,53 48,53 9,74
19 4 606600813 2006 51,14 51,14 12,35
20 5 606600928 2007 51,86 51,86 13,07
21 10 600900507 2006 1:05,12 1:05,12 26,33
21 Athleten
 
14 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 23 601200699 2006 38,58 38,58 0,00
2 33 608000744 2005 39,22 39,22 0,64
3 31 610600373 2005 40,30 40,30 1,72
4 34 612700197 2004 40,75 40,75 2,17
5 35 611200323 2005 40,81 40,81 2,23
6 28 617500150 2006 41,70 41,70 3,12
7 24 612700211 2007 41,99 41,99 3,41
8 26 601600661 2006 44,21 44,21 5,63
9 25 606900090 2007 46,20 46,20 7,62
10 30 606700135 2007 47,04 47,04 8,46
11 27 614700204 2007 49,47 49,47 10,89
12 22 610600394 2006 59,80 59,80 21,22
NAS 32 601600646 2004 NAS
NAS 29 614700205 2006 NAS
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production