Bezirkscup Ehrwald II Schüler u. Jugend RSL

6AL735, Riesenslalom, 07.03.2020, Wettersteinbahn Ehrwald


Ergebnis bestätigt: Ja, am 09.03.2020 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler U13+U14 / weiblich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 614700198 2007 48,29 0,00
2 1 601600703 2006 48,45 0,16
3 3 601600668 2007 51,81 3,52
4 6 601600650 2006 51,89 3,60
5 5 606600927 2007 52,19 3,90
6 8 606600881 2007 55,04 6,75
7 7 606600813 2006 57,66 9,37
8 10 601600679 2007 1:00,36 12,07
NAS 9 611200324 2006
NAS 4 600900507 2006
DIS 11 606600928 2007
11 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U15+16 / weiblich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 600900478 2005 49,03 0,00
2 13 606600880 2005 49,26 0,23
3 12 610600379 2005 49,81 0,78
4 15 606600803 2004 56,12 7,09
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 611200284 2002 46,97 0,00
2 19 610600372 2003 50,65 3,68
3 20 610600358 2003 55,17 8,20
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 610600348 2001 49,04 0,00
2 18 610600349 1999 53,45 4,41
2 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U13+U14 / männlich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 617500150 2006 48,47 0,00
2 23 601600661 2006 50,60 2,13
3 25 606900090 2007 50,69 2,22
4 28 606600844 2007 50,86 2,39
4 24 612700211 2007 50,86 2,39
6 27 610600394 2006 54,21 5,74
7 26 606700135 2007 54,30 5,83
NAS 21 601200699 2006
8 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U15 (männlich, 1900 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 608000744 2005 45,27 0,00
2 30 601600646 2004 47,82 2,55
3 32 611200323 2005 48,82 3,55
4 31 610600373 2005 49,58 4,31
5 33 612700197 2004 50,43 5,16
DIS 34 612600232 2005
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production