UNIQA Masters Cup Tirol - Finale II

6AL317, Riesenslalom, 01.04.2017, Alpenrosenlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 6 611000581 1981 51,82- 51,82 0,00
2 5 604300021 1966 52,80- 52,80 0,98
3 3 617101596 1963 55,10- 55,10 3,28
4 2 601400346 1955 55,26- 55,26 3,44
5 4 606400688 1962 56,23- 56,23 4,41
6 1 605700089 1946 1:00,79- 1:00,79 8,97
6 Athleten
 
66 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 69 628000038 1978 45,91- 45,91 0,00
2 68 604800357 1980 46,00- 46,00 0,09
3 53 610600248 1969 46,09- 46,09 0,18
4 43 610700101 1964 46,30- 46,30 0,39
5 36 614200002 1959 46,44- 46,44 0,53
6 67 610700030 1979 46,49- 46,49 0,58
7 63 630800090 1973 46,68- 46,68 0,77
8 61 624700012 1976 46,84- 46,84 0,93
9 35 619800025 1959 46,86- 46,86 0,95
10 71 628000146 1980 46,94- 46,94 1,03
11 26 605700001 1954 46,99- 46,99 1,08
12 59 624700054 1973 47,44- 47,44 1,53
13 28 613900288 1958 47,79- 47,79 1,88
14 55 605200425 1971 47,95- 47,95 2,04
15 58 1970 47,96- 47,96 2,05
16 49 603500160 1966 48,14- 48,14 2,23
17 32 606800067 1960 48,28- 48,28 2,37
18 47 607900067 1962 48,46- 48,46 2,55
19 29 621900039 1957 48,64- 48,64 2,73
20 54 600300139 1968 48,72- 48,72 2,81
21 62 610700009 1973 48,73- 48,73 2,82
22 30 602200001 1961 48,83- 48,83 2,92
23 40 604900028 1962 49,05- 49,05 3,14
24 25 607400521 1954 49,08- 49,08 3,17
25 46 606306364 1964 49,09- 49,09 3,18
25 22 610700149 1954 49,09- 49,09 3,18
27 44 628600114 1966 49,10- 49,10 3,19
28 50 602500648 1965 49,38- 49,38 3,47
29 66 600300212 1976 49,44- 49,44 3,53
29 41 615400179 1963 49,44- 49,44 3,53
31 64 628100807 1976 49,57- 49,57 3,66
32 57 600801774 1968 49,59- 49,59 3,68
33 37 606200019 1959 49,74- 49,74 3,83
34 51 606800446 1968 49,85- 49,85 3,94
35 38 612100856 1961 50,23- 50,23 4,32
36 31 606200232 1961 50,58- 50,58 4,67
37 34 606200053 1957 50,64- 50,64 4,73
38 39 603701935 1966 51,07- 51,07 5,16
39 65 611600477 1974 51,43- 51,43 5,52
40 13 607400531 1948 51,97- 51,97 6,06
41 24 604000003 1953 52,21- 52,21 6,30
42 52 602600279 1970 52,46- 52,46 6,55
43 23 621600338 1956 52,93- 52,93 7,02
44 8 621600016 1941 52,97- 52,97 7,06
45 17 626200080
WALLNER Johann Peter
1950 53,07- 53,07 7,16
46 20 615406408 1954 53,57- 53,57 7,66
46 19 620400124 1948 53,57- 53,57 7,66
48 12 619900116 1943 53,66- 53,66 7,75
49 14 609300382 1951 54,66- 54,66 8,75
50 45 611800774 1965 54,97- 54,97 9,06
51 21 601400423 1955 55,00- 55,00 9,09
52 18 604300014 1947 55,32- 55,32 9,41
53 11 608900055 1944 55,73- 55,73 9,82
54 16 609400327 1947 56,42- 56,42 10,51
55 10 619800047 1942 58,27- 58,27 12,36
56 9 603500251 1939 1:02,29- 1:02,29 16,38
57 7 612100495 1934 1:02,91- 1:02,91 17,00
NAS 72 603701843 1981 NAS-
NAS 70 619800008 1981 NAS-
NAS 48 603500721 1963 NAS-
NAS 42 628000020 1963 NAS-
NAS 33 1958 NAS-
NAS 27 602500467 1960 NAS-
NAS 15 604000035 1947 NAS-
NIZ 60 619800123 1973 NIZ-
NIZ 56 616500003 1968 NIZ-
66 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production