Bezirkscup RSL Kinder

6AL211, Riesenslalom, 24.01.2016, Ehrwalder Alm "Rennpiste"


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 617300172 2008 52,78 0:00:00,00
1 Athlet
 
7 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 614700198 2007 46,90 0:00:00,00
2 52 601600668 2007 52,12 0:00:05,22
3 57 606600927 2007 53,00 0:00:06,10
4 50 610600402 2007 53,09 0:00:06,19
5 56 606600881 2007 54,47 0:00:07,57
6 59 622700302 2007 56,97 0:00:10,07
7 55 610600388 2007 58,12 0:00:11,22
7 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 600900507 2006 50,11 0:00:00,00
2 58 601600650 2006 50,62 0:00:00,51
NIZ 51 622700320 2006
3 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 610600379 2005 44,38 0:00:00,00
2 76 608000824 2005 47,22 0:00:02,84
3 74 606600880 2005 47,34 0:00:02,96
4 77 617300166 2005 50,57 0:00:06,19
5 71 600900478 2005 51,92 0:00:07,54
6 78 617300178 2005 55,33 0:00:10,95
7 75 614700177 2005 56,33 0:00:11,95
DIS 80 608000814 2005
8 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 613200956 2004 47,34 0:00:00,00
2 72 601600654 2004 47,52 0:00:00,18
3 81 612700209 2004 50,90 0:00:03,56
3 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 601200709 2008 59,85 0:00:00,00
2 49 601600670 2008 1:03,36 0:00:03,51
3 47 608000885 2008 1:04,29 0:00:04,44
3 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 612700211 2007 49,01 0:00:00,00
2 64 606700135 2007 49,86 0:00:00,85
3 62 606600844 2007 53,78 0:00:04,77
3 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 617500150 2006 44,86 0:00:00,00
2 68 612700208 2006 46,37 0:00:01,51
3 61 601600661 2006 46,72 0:00:01,86
4 67 612700220 2006 46,97 0:00:02,11
5 66 601200699 2006 47,59 0:00:02,73
6 63 601200713 2006 51,33 0:00:06,47
NIZ 65 608000825 2006
DIS 70 617500147 2006
8 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 608000744 2005 43,08 0:00:00,00
2 82 610600373 2005 46,43 0:00:03,35
3 85 606600848 2005 46,88 0:00:03,80
4 86 623300168 2005 47,67 0:00:04,59
5 95 611200323 2005 48,30 0:00:05,22
6 89 612700203 2005 49,95 0:00:06,87
7 83 617300158 2005 53,27 0:00:10,19
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 601600628 2004 43,61 0:00:00,00
2 92 610600361 2004 44,46 0:00:00,85
3 88 617500143 2004 45,23 0:00:01,62
4 90 612700197 2004 47,46 0:00:03,85
5 91 610600380 2004 48,48 0:00:04,87
NAS 94 601600648 2004
NAS 84 601600646 2004
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production