EBC SL

6AL109, Slalom, 13.02.2016, Waldrast


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 608000897 2008 52,52 0,00
1 Athlet
 
11 Athleten
Kinder U9/10 / weiblich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 610600402 2007 47,04 0,00
2 11 623300174 2006 48,82 1,78
3 12 611200324 2006 50,61 3,57
4 18 623300178 2007 50,74 3,70
5 10 612700223 2007 51,69 4,65
6 20 622700320 2006 52,24 5,20
7 14 606900089 2006 52,36 5,32
8 17 622700302 2007 52,46 5,42
9 13 611200331 2007 53,60 6,56
10 16 610600388 2007 54,30 7,26
11 19 603200203 2007 56,32 9,28
11 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 1900 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 610600379 2005 38,69 0,00
2 44 608000824 2005 40,56 1,87
3 46 612700209 2004 41,16 2,47
4 47 603200202 2004 42,86 4,17
5 42 608000821 2005 43,06 4,37
6 43 608000833 2005 44,55 5,86
7 39 623300161 2004 48,04 9,35
8 41 623300179 2004 48,29 9,60
NAS 49 608000841 2005
NAS 40 603200200 2005
NIZ 45 608000814 2005
11 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 610600392 2008 49,02 0,00
2 4 601200709 2008 50,65 1,63
3 6 608000885 2008 54,07 5,05
4 2 622700313 2008 55,69 6,67
5 7 601200730 2008 57,29 8,27
6 8 611200340 2008 57,53 8,51
7 9 610600409 2008 57,91 8,89
8 3 623300180 2008 1:29,85 40,83
8 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U9/10 / männlich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 612700220 2006 39,78 0,00
2 23 601200699 2006 41,03 1,25
3 36 608000825 2006 42,20 2,42
4 35 601200698 2006 43,61 3,83
5 37 610600394 2006 43,77 3,99
6 30 612700222 2006 44,59 4,81
7 33 612700211 2007 45,08 5,30
8 38 611200339 2006 45,20 5,42
9 32 606900090 2007 46,81 7,03
10 28 601200713 2006 47,22 7,44
11 34 611200309 2006 47,88 8,10
12 25 623300172 2006 49,79 10,01
13 26 608000888 2006 49,98 10,20
14 21 623300177 2007 59,01 19,23
15 29 612700213 2007 59,33 19,55
16 27 612700208 2006 1:07,34 27,56
17 71 601200712 2006 1:19,41 39,63
NAS 24 601200716 2006
NIZ 22 601200728 2006
19 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U11 (männlich, 1900 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 608000744 2005 36,45 0,00
2 67 610600361 2004 38,33 1,88
3 59 608000850 2005 38,59 2,14
4 64 610600373 2005 39,36 2,91
5 57 612700197 2004 39,75 3,30
6 63 610600368 2005 41,07 4,62
7 61 610600380 2004 41,69 5,24
8 53 608000862 2005 44,19 7,74
9 70 611200323 2005 44,28 7,83
10 55 608000914 2005 44,34 7,89
11 54 611200297 2004 44,82 8,37
12 66 608000836 2005 44,85 8,40
13 56 612700203 2005 45,07 8,62
14 52 610600395 2005 48,03 11,58
15 68 622700300 2004 48,40 11,95
16 51 603200204 2005 49,17 12,72
17 60 603200201 2004 49,31 12,86
18 58 623300176 2004 51,28 14,83
NIZ 69 630900175 2005
NIZ 50 611200321 2005
DIS 62 623300168 2005
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production