TIROLER WASSERKRAFT CUP - Finale RSL II

6AL325P, Riesenslalom, 28.03.2015, Hochfügen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Damen
Zuschlag: 24,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 58 619800175 1998 1:16,00 0:00:00,00 0,00
2 54 600801276 1993 1:17,24 0:00:01,24 15,99
3 59 611400726 1994 1:18,10 0:00:02,10 27,08
4 56 610600297 1996 1:18,13 0:00:02,13 27,47
5 57 607900554 1993 1:19,51 0:00:03,51 45,26
6 53 610600244 1995 1:19,85 0:00:03,85 49,64
7 55 606306344 1998 1:20,22 0:00:04,22 54,42
8 52 601200633 1998 1:21,87 0:00:05,87 75,69
9 51 625100446 1989 1:26,25 0:00:10,25 132,17
9 Athleten
 
35 Athleten
Herren
Zuschlag: 1,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 621800073 1987 1:13,24 0:00:00,00 0,00
2 63 617101580 1990 1:13,48 0:00:00,24 3,21
3 70 610600210 1992 1:13,62 0:00:00,38 5,08
4 69 607900576 1991 1:14,69 0:00:01,45 19,40
5 60 609300590 1989 1:14,77 0:00:01,53 20,47
6 71 621100082 1980 1:15,01 0:00:01,77 23,68
7 64 604800357 1980 1:15,55 0:00:02,31 30,91
8 85 611700205 1994 1:16,51 0:00:03,27 43,75
9 73 625100439 1983 1:16,55 0:00:03,31 44,29
10 65 401800583 1985 1:17,30 0:00:04,06 54,33
11 79 620100202 1992 1:17,66 0:00:04,42 59,14
12 72 613100201 1997 1:17,82 0:00:04,58 61,28
13 68 609400340 1998 1:18,18 0:00:04,94 66,10
14 74 606500110 1989 1:19,25 0:00:06,01 80,42
15 93 606800067 1960 1:19,27 0:00:06,03 80,69
16 62 618003903 1996 1:19,32 0:00:06,08 81,35
17 88 615400179 1963 1:21,33 0:00:08,09 108,25
18 94 606800446 1968 1:21,80 0:00:08,56 114,54
19 84 626900227 1997 1:22,22 0:00:08,98 120,16
20 82 609300796 1976 1:22,45 0:00:09,21 123,24
21 83 602500465 1996 1:22,47 0:00:09,23 123,50
22 87 610600285 1998 1:22,56 0:00:09,32 124,71
23 90 619800172 1999 1:24,01 0:00:10,77 144,11
24 75 602500695 1997 1:24,19 0:00:10,95 146,52
25 76 625100440 1988 1:25,49 0:00:12,25 163,91
26 81 625100447 1962 1:26,07 0:00:12,83 171,67
27 92 611700356 1975 1:42,52 0:00:29,28 391,79
NAS 89 604900166 1966
NAS 80 605403893 1995
NAS 67 607900695 1997
NAS 66 625100432 1987
NIZ 91 602500696 1994
NIZ 86 604401384 1999
NIZ 78 626900315 1997
NIZ 77 611700230 1994
35 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production