47. Franz-Moser-GDL und TC-Finale 2013

6AL010P, Riesenslalom, 23.03.2013, Schwaz-Kellerjoch


Mehr Statistiken
61 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 600300349 1991 Jgd.U18 w 19,73
2 607900554 1993 Jgd.U18 w 35,28
3 610600196 1991 Jgd.U18 w 175,10
4 621200055 1993 Jgd.U18 w 85,95
5 601100140 1988 Jgd.U18 w 91,81
6 613200767 1996 Jgd.U18 w 50,76
7 609300675 1992 Jgd.U18 w 43,47
8 611600417 1994 Jgd.U18 w 89,99
9 625100446 1989 Jgd.U18 w 66,25
10 610600244 1995 Jgd.U18 w 62,22
11 615900746 1992 Jgd.U18 w 77,17
12 610200373 1992 Jgd.U18 w 70,05
13 610700030 1979 Jgd.U18 m 19,15
14 602400263 1985 Jgd.U18 m 18,08
15 602600343 1984 Jgd.U18 m 3,88
16 609300832 1993 Jgd.U18 m 34,13
17 607900576 1991 Jgd.U18 m 25,82
18 625100432 1987 Jgd.U18 m 18,48
19 606800007 1980 Jgd.U18 m 34,74
20 602400451 1973 Jgd.U18 m 35,31
21 610700060 1981 Jgd.U18 m 18,95
22 607400396 1991 Jgd.U18 m 10,25
23 625100439 1983 Jgd.U18 m 28,06
24 604800357 1980 Jgd.U18 m 15,78
25 600100701 1997 Jgd.U18 m 18,74
26 602400592 1973 Jgd.U18 m 24,06
27 621800073 1987 Jgd.U18 m 4,97
28 609300669 1995 Jgd.U18 m 38,60
29 609300590 1989 Jgd.U18 m 39,25
30 617101580 1990 Jgd.U18 m 39,64
31 611600146 1990 Jgd.U18 m 42,61
32 600100675 1996 Jgd.U18 m 49,76
33 608800239 1992 Jgd.U18 m 51,74
34 600100623 1995 Jgd.U18 m 56,15
35 611700039 1981 Jgd.U18 m 56,64
36 618003902 1994 Jgd.U18 m 57,45
37 604801665 1972 Jgd.U18 m 65,04
38 618500087 1993 Jgd.U18 m 65,71
39 611700205 1994 Jgd.U18 m 71,33
40 625100440 1988 Jgd.U18 m 72,03
41 609300796 1976 Jgd.U18 m 83,65
42 609300160 1965 Jgd.U18 m 83,76
43 611700230 1994 Jgd.U18 m 83,85
44 625100447 1962 Jgd.U18 m 84,75
45 612000140 1996 Jgd.U18 m 97,83
46 600100533 1963 Jgd.U18 m 119,01
47 602600279 1970 Jgd.U18 m 121,51
48 610700251 1977 Jgd.U18 m 122,07
49 628100807 1976 Jgd.U18 m 125,87
50 607900695 1997 Jgd.U18 m 125,87
51 603801372 1996 Jgd.U18 m 126,56
52 602500465 1996 Jgd.U18 m 131,70
53 611700229 1994 Jgd.U18 m 133,28
54 618003903 1996 Jgd.U18 m 147,31
55 610200489 1997 Jgd.U18 m 160,97
56 600200739 1970 Jgd.U18 m 163,84
57 611600096 1954 Jgd.U18 m 163,97
58 622900088 1959 Jgd.U18 m 224,17
59 611700262 1996 Jgd.U18 m 244,82
60 600200746 1969 Jgd.U18 m
61 618500058 1965 Jgd.U18 m
61 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production