47. Franz-Moser-GDL und TC-Finale 2013

6AL010P, Riesenslalom, 23.03.2013, Schwaz-Kellerjoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Jugend U 18 + Jugend U 18 Teil 2 + Jugend U21 + AK (weiblich, 1972 - 1997)
Zuschlag: 31,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 607900554 1993 1:06,08 0,00
2 1 600300349 1991 1:06,21 1,75
3 7 609300675 1992 1:08,76 36,10
4 4 621200055 1993 1:08,81 36,77
5 12 610200373 1992 1:09,08 40,41
6 8 611600417 1994 1:09,96 52,26
7 9 625100446 1989 1:10,17 55,09
8 5 601100140 1988 1:10,52 59,80
NAS 11 615900746 1992
NAS 10 610600244 1995
NAS 3 610600196 1991
NIZ 6 613200767 1996
12 Athleten
 
49 Athleten
Jugend U 18 + Jugend U21 + Allgem. Klasse + Alters (männlich, 1952 - 1997)
Zuschlag: 0,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 602600343 1984 1:02,77 0,00
2 13 610700030 1979 1:04,17 19,85
3 22 607400396 1991 1:04,20 20,28
4 27 621800073 1987 1:04,26 21,13
5 21 610700060 1981 1:04,68 27,08
6 17 607900576 1991 1:04,79 28,64
7 25 600100701 1997 1:04,84 29,35
8 18 625100432 1987 1:05,08 32,75
9 16 609300832 1993 1:05,48 38,42
10 29 609300590 1989 1:05,76 42,39
11 30 617101580 1990 1:05,77 42,54
12 20 602400451 1973 1:05,85 43,67
13 45 612000140 1996 1:05,86 43,81
14 31 611600146 1990 1:06,08 46,93
15 38 618500087 1993 1:06,09 47,07
16 14 602400263 1985 1:06,24 49,20
17 26 602400592 1973 1:06,40 51,47
18 28 609300669 1995 1:06,44 52,04
19 32 600100675 1996 1:06,60 54,30
20 34 600100623 1995 1:06,61 54,45
21 35 611700039 1981 1:06,77 56,71
22 48 610700251 1977 1:06,95 59,27
23 23 625100439 1983 1:07,01 60,12
24 54 618003903 1996 1:07,02 60,26
25 43 611700230 1994 1:07,40 65,65
26 33 608800239 1992 1:07,66 69,33
27 39 611700205 1994 1:08,02 74,44
28 42 609300160 1965 1:08,51 81,39
29 61 618500058 1965 1:08,66 83,51
30 41 609300796 1976 1:08,80 85,50
31 40 625100440 1988 1:08,81 85,64
32 44 625100447 1962 1:08,91 87,06
33 53 611700229 1994 1:09,28 92,30
34 56 600200739 1970 1:09,40 94,01
35 50 607900695 1997 1:09,52 95,71
36 49 628100807 1976 1:09,74 98,83
37 59 611700262 1996 1:09,97 102,09
38 52 602500465 1996 1:09,98 102,23
39 46 600100533 1963 1:10,08 103,65
40 51 603801372 1996 1:10,92 115,56
41 55 610200489 1997 1:11,57 124,77
42 47 602600279 1970 1:11,99 130,73
43 57 611600096 1954 1:12,01 131,01
44 58 622900088 1959 1:14,82 170,85
45 60 600200746 1969 1:18,29 220,05
NAS 37 604801665 1972
NIZ 36 618003902 1994
NIZ 24 604800357 1980
NIZ 19 606800007 1980
49 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production