Bezirkscup Kinder

6AL266, Riesenslalom, 19.02.2012, Ehrwald Wetterstein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
25 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 613200869 2000 49,71
2 37 624900156 2000 49,75
3 8 611200284 2002 52,63
4 40 610600355 2000 52,92
4 39 601600611 2000 52,92
6 36 613200805 2001 53,91
7 34 610600348 2001 54,74
8 30 608000706 2000 54,89
9 43 608000725 2000 55,41
10 38 608000704 2001 56,30
11 14 613200868 2003 56,33
12 33 610600333 2000 56,39
13 13 606600789 2002 56,45
14 9 603100073 2002 57,70
15 31 601600613 2001 57,95
16 35 608000726 2000 59,04
17 7 601600629 2003 1:05,95
18 44 617300127 2001 1:06,38
19 12 617300135 2003 1:06,50
20 11 617300148 2003 1:17,12
NAS 41 601600612 2001
NAS 32 613200828 2001
NAS 15 601600619 2002
NIZ 10 623300154 2003
DIS 16 610600358 2003
25 Athleten
 
33 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 611200254 2000 47,20
2 52 614700158 2000 48,29
3 49 612700174 2000 49,60
4 54 606600867 2001 50,58
5 53 606600708 2000 51,76
6 45 603100072 2001 52,11
7 58 601600606 2001 52,64
8 48 612700184 2000 53,12
9 55 606600751 2001 54,05
10 56 606600676 2001 55,12
11 1 610600361 2004 55,52
12 20 610600352 2003 55,57
13 19 601600620 2002 56,09
14 23 612700189 2002 56,34
15 4 601600628 2004 56,48
16 27 610600360 2002 57,39
17 57 601600632 2001 57,66
18 21 612700191 2002 58,31
19 50 601600614 2000 59,23
20 26 613200845 2003 1:04,08
21 47 601600615 2001 1:04,19
22 29 601600627 2003 1:05,13
23 3 601600646 2004 1:10,90
24 6 601600648 2004 1:14,44
NAS 28 601600643 2002
NAS 24 601600651 2003
NAS 22 601600647 2003
DIS 46 601200646 2000
DIS 25 601600657 2002
DIS 18 601600641 2003
DIS 17 617300146 2003
DIS 5 612700197 2004
DIS 2 601600625 2004
33 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production