ASKIF Kinder Riesenslalom

6AL172, Riesenslalom, 20.03.2011, Höfen/ Hahnenkamm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 624900156 2000 44,16
2 27 608000677 1999 45,36
3 28 613200869 2000 45,39
4 9 613200805 2001 46,59
5 33 601600611 2000 46,64
6 11 611200284 2002 46,76
7 24 610600336 1999 47,38
8 10 610600348 2001 47,61
9 32 601600588 1999 47,66
10 29 610600349 1999 48,13
11 30 608000725 2000 48,24
12 34 610600333 2000 48,30
13 1 613200868 2003 49,37
14 14 608000704 2001 49,82
15 13 622700264 2002 50,33
16 12 613200828 2001 52,67
17 4 610600358 2003 52,96
18 3 613200809 2003 54,46
19 31 610600355 2000 1:17,57
NAS 25 610600317 2000
NAS 2 623300154 2003
NIZ 26 601200637 1999
22 Athleten
 
23 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 612600198 1999 41,77
2 43 611200254 2000 42,14
3 23 603100072 2001 43,16
4 38 614700158 2000 43,57
5 35 622700254 2000 44,36
6 22 601600606 2001 44,38
7 41 612700174 2000 44,48
8 36 622700234 1999 46,60
9 21 606600695 2002 48,53
10 44 608000734 1999 48,77
11 20 601600620 2002 50,16
12 7 613200884 2003 50,23
13 6 610600352 2003 50,91
14 16 613200814 2002 51,15
15 15 612700189 2002 55,27
16 42 622700235 1999 1:41,20
NAS 40 612700184 2000
NAS 39 610600350 1999
NIZ 19 610600360 2002
NIZ 18 612700191 2002
NIZ 17 612700183 2001
DIS 8 622700269 2003
DIS 5 630900162 2003
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production